| EXTRALIGA | ročník 2021-22 | ||||||
| datum | zápas číslo | čas | domácí | hosté | zapisovatel,časomíra | R1 | R2 |
| 21.11.2021 | 1 | 12:00 | SPOŘILOV | ONTARIO | TEA PARTY | ||
| 2 | 13:15 | TEA PARTY | VOPICE | SPOŘILOV | |||
| 3 | 14:30 | PS BANDITS | WARRIORS | VOPICE | |||
| 4 | 15:45 | ONTARIO | TEA PARTY | PS BANDITS | |||
| 5 | 17:00 | WARRIORS | SPOŘILOV | ONTARIO | |||
| 6 | 18:15 | VOPICE | PS BANDITS | WARRIORS | |||
| 19.12.2021 | 7 | 12:00 | PS BANDITS | SPOŘILOV | TEA PARTY | ||
| 8 | 13:15 | WARRIORS | TEA PARTY | PS BANDITS | |||
| 9 | 14:30 | VOPICE | ONTARIO | WARRIORS | |||
| 10 | 15:45 | TEA PARTY | PS BANDITS | SPOŘILOV | |||
| 11 | 17:00 | SPOŘILOV | VOPICE | ONTARIO | |||
| 12 | 18:15 | ONTARIO | WARRIORS | VOPICE | |||
| 09.01.2022 | 13 | 12:00 | SPOŘILOV | TEA PARTY | ONTARIO | ||
| 14 | 13:15 | VOPICE | WARRIORS | PS BANDITS | |||
| 15 | 14:30 | PS BANDITS | ONTARIO | WARRIORS | |||
| 16 | 15:45 | TEA PARTY | VOPICE | SPOŘILOV | |||
| 17 | 17:00 | ONTARIO | SPOŘILOV | TEA PARTY | |||
| 18 | 18:15 | WARRIORS | PS BANDITS | VOPICE | |||
| 30.01.2022 | 19 | 12:00 | TEA PARTY | ONTARIO | VOPICE | ||
| 20 | 13:15 | PS BANDITS | VOPICE | TEA PARTY | |||
| 21 | 14:30 | SPOŘILOV | WARRIORS | ONTARIO | |||
| 22 | 15:45 | ONTARIO | VOPICE | SPOŘILOV | |||
| 23 | 17:00 | TEA PARTY | WARRIORS | PS BANDITS | |||
| 24 | 18:15 | SPOŘILOV | PS BANDITS | WARRIORS | |||
| 27.02.2022 | 25 | 12:00 | PS BANDITS | TEA PARTY | SPOŘILOV | ||
| 26 | 13:15 | VOPICE | SPOŘILOV | WARRIORS | |||
| 27 | 14:30 | WARRIORS | ONTARIO | TEA PARTY | |||
| 28 | 15:45 | TEA PARTY | SPOŘILOV | PS BANDITS | |||
| 29 | 17:00 | ONTARIO | PS BANDITS | VOPICE | |||
| 30 | 18:15 | WARRIORS | VOPICE | ONTARIO | |||
| 27.03.2022 | 31 | 12:00 | 2.po zákl.části | 3.po zákl.části | 4.po zákl,části | ||
| 32 | 13:15 | 1.po zákl.části | 4.po zákl.části | 3.po zákl.části | |||
| 33 | 14:30 | 5.po zákl.části | 6.po zákl.části | 2.po zákl.části | |||
| 34 | 15:45 | poražený 31 | poražený 32 | 5.po zákl.části | |||
| 35 | 17:00 | vítěz 31 | vítěz 32 | 6.po zákl.části | |||
| 18:30 | Vyhlášení výsledků |
