Lacrosse > Interkros > Soutěže > IEX > Rozpis extraligy 2014-2015

Rozpis extraligy 2014-2015

Základní část

DatumČ.ČasdomácíhostéRozhodčíVýsledek
23.11.2014110,00hOntarioVopicePS Bandits 16:24 (4:11, 5:6, 7:7)
23.11.2014211,15hPS BanditsTea PartyOntario 21:19 (10:5, 5:7, 6:7)
23.11.2014312,30hGusano RojoOntarioVopice 21:13 (11:5, 5:1, 5:7)
23.11.2014413,45hTea PartyVopiceGusano Rojo 16:22 (4:7, 6:8, 6:7)
23.11.2014515,00hPS BanditsGusano RojoTea Party 30:15 (7:4, 13:2, 10:9)
14.12.201469,30hTea PartyOntario Vopice 26:13 (7:2, 8:3, 11:8)
14.12.2014710,45hPS Bandits Vopice Gusano Rojo 14:11 (2:2, 7:6, 5:3)
14.12.2014812,00hGusano RojoTea Party PS Bandits 18:23 (4:6, 5:7, 9:10)
14.12.2014913,15hOntario PS Bandits Tea Party 16:30 (3:13, 3:9, 10:8)
14.12.20131014,30hVopiceGusano Rojo Ontario 17:21 (9:7, 4:6, 4:8)
18.1.2015119,30hVopiceOntario PS Bandits 25:19 (8:7, 8:10, 9:2)
18.1.20151210,45hPS BanditsTea Party Gusano Rojo 27:23 (7:8, 13:8, 7:7)
18.1.20151312,00hOntarioGusano Rojo Vopice 11:26 (3:6, 3:10, 5:10)
18.1.20151413,15hTea PartyVopice Ontario 24:20 (9:9, 4:5, 11:6)
18.1.20151514,30hGusano RojoPS Bandits Tea Party 17:19 (4:6, 10:9, 3:4)
15.2.2015169,30hOntarioTea Party Vopice 16:25 (7:9, 4:9, 5:7)
15.2.20151710,45hVopicePS Bandits Gusano Rojo 12:21 (4:5, 3:9, 5:7)
15.2.201518 12:00hTea PartyGusano Rojo PS Bandits 23:24 (8:6, 11:13, 4:5)
15.2.20151913:15hPS BanditsOntario Tea Party 33:13 (12:3, 12:4, 9:6)
15.2.20152014:30hGusano RojoVopice Ontario 13:22 (5:9, 2:6, 6:7)
8.3.2015219:30hGusano RojoVopiceTea Party 19:13 (8:5,5:7,6:1)
8.3.20152210:45PS BanditsTea PartyGusano Rojo 29:26 (8:7,11:9,10:10)
8.3.20152312:00VopiceOntarioPS Bandits 15:14 (6:4,4:8,5:2)
8.3.20152413:15Tea PartyPS BanditsOntario 32:27 (12:8,8:9,12:10)
8.3.20152514:30OntarioGusano RojoVopice 22:31 (8:11,7:9,7:11)
29.3.2015269:15PS BanditsGusano RojoTea Party 28:19 (10:5, 11:6, 7:8)
29.3.20152710:30Tea PartyVopiceGusano Rojo 22:14 (6:5, 9:5, 7:4)
29.3.20152811:45VopiceGusano RojoOntario 15:21 (8:6, 2:11, 5:4)
29.3.20152913:00Gusano RojoOntarioVopice 27:14 (7:5, 11:7, 9:2)
29.3.20153014:15OntarioVopicePS Bandits 12:18 (3:3, 4:8, 5:7)
29.3.20153115:30PS BanditsTea PartyČSI 22:32 (13:22, 0:1, 9:9)
 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jaký formát má mít mužská soutěž sixes?
Celkem hlasů 134