Základní část
Datum | Č. | Čas | domácí | hosté | Rozhodčí | Výsledek |
23.11.2014 | 1 | 10,00h | Ontario | Vopice | PS Bandits | 16:24 (4:11, 5:6, 7:7) |
23.11.2014 | 2 | 11,15h | PS Bandits | Tea Party | Ontario | 21:19 (10:5, 5:7, 6:7) |
23.11.2014 | 3 | 12,30h | Gusano Rojo | Ontario | Vopice | 21:13 (11:5, 5:1, 5:7) |
23.11.2014 | 4 | 13,45h | Tea Party | Vopice | Gusano Rojo | 16:22 (4:7, 6:8, 6:7) |
23.11.2014 | 5 | 15,00h | PS Bandits | Gusano Rojo | Tea Party | 30:15 (7:4, 13:2, 10:9) |
14.12.2014 | 6 | 9,30h | Tea Party | Ontario | Vopice | 26:13 (7:2, 8:3, 11:8) |
14.12.2014 | 7 | 10,45h | PS Bandits | Vopice | Gusano Rojo | 14:11 (2:2, 7:6, 5:3) |
14.12.2014 | 8 | 12,00h | Gusano Rojo | Tea Party | PS Bandits | 18:23 (4:6, 5:7, 9:10) |
14.12.2014 | 9 | 13,15h | Ontario | PS Bandits | Tea Party | 16:30 (3:13, 3:9, 10:8) |
14.12.2013 | 10 | 14,30h | Vopice | Gusano Rojo | Ontario | 17:21 (9:7, 4:6, 4:8) |
18.1.2015 | 11 | 9,30h | Vopice | Ontario | PS Bandits | 25:19 (8:7, 8:10, 9:2) |
18.1.2015 | 12 | 10,45h | PS Bandits | Tea Party | Gusano Rojo | 27:23 (7:8, 13:8, 7:7) |
18.1.2015 | 13 | 12,00h | Ontario | Gusano Rojo | Vopice | 11:26 (3:6, 3:10, 5:10) |
18.1.2015 | 14 | 13,15h | Tea Party | Vopice | Ontario | 24:20 (9:9, 4:5, 11:6) |
18.1.2015 | 15 | 14,30h | Gusano Rojo | PS Bandits | Tea Party | 17:19 (4:6, 10:9, 3:4) |
15.2.2015 | 16 | 9,30h | Ontario | Tea Party | Vopice | 16:25 (7:9, 4:9, 5:7) |
15.2.2015 | 17 | 10,45h | Vopice | PS Bandits | Gusano Rojo | 12:21 (4:5, 3:9, 5:7) |
15.2.2015 | 18 | 12:00h | Tea Party | Gusano Rojo | PS Bandits | 23:24 (8:6, 11:13, 4:5) |
15.2.2015 | 19 | 13:15h | PS Bandits | Ontario | Tea Party | 33:13 (12:3, 12:4, 9:6) |
15.2.2015 | 20 | 14:30h | Gusano Rojo | Vopice | Ontario | 13:22 (5:9, 2:6, 6:7) |
8.3.2015 | 21 | 9:30h | Gusano Rojo | Vopice | Tea Party | 19:13 (8:5,5:7,6:1) |
8.3.2015 | 22 | 10:45 | PS Bandits | Tea Party | Gusano Rojo | 29:26 (8:7,11:9,10:10) |
8.3.2015 | 23 | 12:00 | Vopice | Ontario | PS Bandits | 15:14 (6:4,4:8,5:2) |
8.3.2015 | 24 | 13:15 | Tea Party | PS Bandits | Ontario | 32:27 (12:8,8:9,12:10) |
8.3.2015 | 25 | 14:30 | Ontario | Gusano Rojo | Vopice | 22:31 (8:11,7:9,7:11) |
29.3.2015 | 26 | 9:15 | PS Bandits | Gusano Rojo | Tea Party | 28:19 (10:5, 11:6, 7:8) |
29.3.2015 | 27 | 10:30 | Tea Party | Vopice | Gusano Rojo | 22:14 (6:5, 9:5, 7:4) |
29.3.2015 | 28 | 11:45 | Vopice | Gusano Rojo | Ontario | 15:21 (8:6, 2:11, 5:4) |
29.3.2015 | 29 | 13:00 | Gusano Rojo | Ontario | Vopice | 27:14 (7:5, 11:7, 9:2) |
29.3.2015 | 30 | 14:15 | Ontario | Vopice | PS Bandits | 12:18 (3:3, 4:8, 5:7) |
29.3.2015 | 31 | 15:30 | PS Bandits | Tea Party | ČSI | 22:32 (13:22, 0:1, 9:9) |
Na jakém místě skončí český výběr na MS v boxlakrosu?
Celkem hlasů 102