Program CSM představuje příležitost pro mladé hráčky, které se chtějí zlepšovat ve všech aspektech lakrosu. Cílem tohoto programu je nejen vychovávat další generaci lakrosových talentů, ale zároveň připravit hráčky na nejvyšší mezinárodní úroveň – včetně olympijských her. S důrazem na systematický rozvoj techniky, fyzické kondice a týmové spolupráce směřuje tento program k dlouhodobému úspěchu české reprezentace. Vrcholem přípravy CSM je nadcházející ME 2027 pro hráčky do 20 let.
Každá hráčka, která projde programem CSM se po dovršení 18 let může stát součástí přípravy seniorské reprezentace, ve výjimečných případech i dříve. Vrcholem celé přípravy české seniorské reprezentace je olympijská účast v roce 2028, popřípadě i 2032.
Předběžný program 2025/2026:
2025 18.10. camp 1, 30-31.10. zápasy s JAR
2026 21.3. camp 2,3-5.4. Easter Cup (Belgie), 23.5. camp 3,6.6. camp 4, červen Prague Cup, 27-30.8. Prague Cup U18
Vstupní podmínky jsou vyhlašovány vždy v průběhu daného roku a program nadcházející sezóny se uskutečňuje vždy od září do června. Hráčky jsou vybírány na základě doporučení klubových trenérů asplnění vstupních požadavků pro danou sezónu. Pozvánku do programu obdrží každá hráčka nejpozdějipřed první akcí programu
Trenérský a organizační tým 25/26
Mgr. et Mgr. Barbara
Bažantová
+420 777 110 723
Michaela Jeřichová
Tereza Bartušková
Tierney Larson
Kateřina Kučerová
Výběr hráček 2025/26
| Anna | Olehlová | sis |
| Barbora | Vodolánová | lcc |
| Rozálie | Fischerová | sis |
| Melanie | Stuck | sis |
| Valentýna | Olejařová | lcc |
| Veronika | Švecová | sis |
| Stela | Havlíková | lcc |
| Evelína | Pošvicová | sis |
| Tereza | Rybická | lcc |
| Lenka | Jantschkeová | lcc |
| Veronika | Královcová | jm |
| Johana Anna | Moravcová | lcc |
| Viktorka | Holubová | lcc |
| Adéla | Slapničková | lcc |
| Ellen | Meca | lcc |
| Anna | Vinařová | jm |
| Natálie | Rajchrtová | lcc |
| Viktorie | Erbenová | jm |
| Anežka | Štychová | lcc |
| Nicole Aspen | Arnold | lcc |
| Julie | Petříková | jm |
| Freya | Schoříková | sis |
| Sophie | Kharlamová | sis |
| Marta | Ducháčková | sis |
| Emilie | Šmeráková | sis |
| Simona | Severová | lcc |
| Justýna | Zahradníková | lcc |
| Lucie | Nusková | lcc |
| Veronika | Procházková | lcc |
| Klára | Šimáková | lcc |
| Adriana | Kalenská | lcc |
| Kristýna | Kletečková | lcc |
| Viktorie | Olejařová | lcc |
Výběr hráček 2024/25
| Veronika | Královcová | jm |
| Rozálie | Mikulková | jm |
| Anna | Vinařová | jm |
| Viktorie | Petříková | jm |
| Lenka | Jantschkeová | lcc |
| Johana Anna | Moravcová | lcc |
| Valentýna | Olejařová | lcc |
| Ellen | Meca | lcc |
| Tereza | Rybicka | lcc |
| Adéla | Slapničková | lcc |
| Viktorka | Holubová | lcc |
| Kateřina | Jírů | lcc |
| Natálie | Rajchrtová | lcc |
| Anežka | Štychová | lcc |
| Barbora | Vodolánová | lcc |
| Stela | Havlíková | lcc |
| Melanie | Stuck | sis |
| Sophie | Stuck | sis |
| Evelína | Pošvicová | sis |
| Rozálie | Fischerová | sis |
| Ema | Fleischmannová | sis |
| Anna | Olehlová | sis |
| Veronika | Švecová | sis |
| Anna | Nejedlá | sis |
Výběr 2023/24
| 1 | Anna | Beková | LCC |
| 2 | Veronika | Drbohlavová | SIS |
| 3 | Matylda | Fojtů | SIS |
| 4 | Andrea | Frajerová | LCC |
| 5 | Nikola | Friedlová | LCC |
| 6 | Eliška | Hanzlová | JM |
| 7 | Maja | Holanová | LCC |
| 8 | Adéla | Hříbalová | JM |
| 9 | Barbora | Chlubnová | LCC |
| 10 | Lucie | Chottousová | LCC |
| 11 | Hana | Kolmanová | SIS |
| 12 | Veronika | Královcová (G) | JM |
| 13 | Rosa | Mikulková | JM |
| 14 | Eliška | Mrázková | SIS |
| 15 | Anna | Nejedlá | SIS |
| 16 | Nikol | Nevolová | SIS |
| 17 | Valentýna | Olejařová | LCC |
| 18 | Ellen | Pantazopoulou | SIS |
| 19 | Sofie | Pantazopoulou | SIS |
| 20 | Viktorie | Petříková | JM |
| 21 | Jolana | Polívková | LCC |
| 22 | Linda | Semeráková | SIS |
| 23 | Klára | Strončková | LCC |
| 24 | Sophie | Stuck | SIS |
| 25 | Melanie | Stuck | SIS |
| 26 | Viktorie | Štědrá | SIS |
| 27 | Veronika | Švecová | SIS |
| 28 | Veronika | Tilšerová | LCC |
| 29 | Barbora | Vodolánová | LCC |
| 30 | Viktorie | Weinsteinová | SIS |
| 31 | Anna | Zachatová | SIS |
