Příjmení | Jméno | Reg.č. | Z... | Do... | Od | Do | Typ | Stav | Soutěž | |
2023 | ||||||||||
Zelinka | Matěj | 0963 | JME | MAL | 25.5.2023 | 31.12.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Klíč | Štěpán | 2491 | JME | MAL | 31.3.2023 | 31.12.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Klíč | Ondřej | 2494 | JME | MAL | 31.3.2023 | 31.12.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Gheorghe | Petr | 1205 | LCC | ZBR | 31.3.2023 | -- | přestup | OK | ||
Goshorn | Garrett | 3569 | JME | ZBR | 21.2.2023 | 30.11.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Kos | Jakub | 267 | MAL | JME | 21.2.2023 | 30.11.2023 | hostování | OK | vše | |
Laštovička | Martin | 2402 | JME | MAL | 21.2.2023 | 30.6.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Paulas | Matěj | 843 | JME | MAL | 21.2.2023 | 30.6.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Kodym | Richard | 3006 | JME | MAL | 21.2.2023 | 30.6.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Dřízhal | Ondřej | 2405 | JME | MAL | 21.2.2023 | 30.6.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Dřízhal | Matěj | 882 | JME | MAL | 21.2.2023 | 30.6.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Witmer | Brian | 3017 | LCC | ZBR | 21.2.2023 | 30.11.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Bláha | Viktor | 1241 | LCC | ZBR | 21.2.2023 | 15.9.2023 | hostování | OK | NBLL | |
Klíma | František | 408 | LCC | ZBR | 21.2.2023 | přestup | OK | |||
Sika | Dominik | 281 | ZBR | LCC | 17.3.2023 | přestup | OK | |||
2022 | ||||||||||
Skála | Radek | 332 | RAD | ZBR | 7.9.2022 | -- | přestup | OK | ||
Weiss | Vojtěch | 425 | RAD | ZBR | 10.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Witmer | Brian | 3017 | RAD | ZBR | 6.5.2022 | 31.12.2022 | hostování | OK | ||
Klíma | František | 408 | RAD | ZBR | 6.5.2022 | 31.12.2022 | hostování | OK | ||
Goshorn | Garrett | 3569 | JME | ZBR | 6.5.2022 | 31.12.2022 | hostování | OK | ||
Jackson | Clifton | 3641 | LCC | ZBR | 6.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Broz | Philipp | 3253 | JME | BER | 6.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Wismer | Justin | 3481 | JME | BER | 6.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Hladký | Phillip | 1208 | RAD | ZBR | 6.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Žipaj | Tomáš | 1238 | RAD | ZBR | 5.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Hegenbart | Karel | 1252 | RAD | ZBR | 5.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Hájek | Daniel | 433 | RAD | ZBR | 5.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Sika | Dominik | 281 | RAD | ZBR | 5.5.2022 | -- | přestup | OK | ||
Plecitý | David | 3614 | MAL | SIS | 11.4.2022 | -- | přestup | OK | ||
Plecitý | Štepán | 3613 | MAL | SIS | 11.4.2022 | -- | přestup | OK | ||
Kompas | Michal | 570 | SIS | JME | 11.3.2022 | -- | přestup | OK | ||
2021 | ||||||||||
Kos | Jakub | 267 | MAL | JME | 15.9.2021 | 31.12.2022 | hostování | OK | ||
Hájek | Jan | 2504 | ZBR | MAL | 18.5.2021 | -- | přestup | OK | ||
Hájek | Ondřej | 2230 | ZBR | MAL | 6.5.2021 | -- | přestup | OK | ||
Mraček | Adam | 2386 | ZBR | MAL | 6.5.2021 | -- | přestup | OK | ||
Mraček | Jáchym | 2398 | ZBR | MAL | 6.5.2021 | -- | přestup | OK | ||
Nováček | Jakub | 7 | JME | LIO | 4.2.2021 | -- | přestup | OK | ||
2020 | ||||||||||
Mrlík | Matěj | 1818 | MAL | SIS | 25.11.2020 | -- | přestup | OK | ||
Nedvěd | Adam | 1274 | RAD | MAL | 8.6.2020 | -- | přestup | OK | ||
Kotlík | Vojtěch | 2357 | JME | RAV | 21.5.2020 | -- | přestup | OK | ||
Fárník | Petr | 2526 | JME | RAV | 21.5.2020 | -- | přestup | OK | ||
Frank | Václav | 1220 | LCC | ODP | 8.3.2020 | -- | přestup | OK | ||
Pešek | Dominik | 321 | LCC | ODP | 13.2.2020 | 31.12.2020 | hostování | OK | ||
Skála | Radek | 322 | LCC | ODP | 13.2.2020 | 31.12.2020 | hostování | OK | ||
Kroupa | Jan | 2528 | WBO | KNI | 5.1.2020 | -- | přestup | OK | ||
2019 | ||||||||||
Pop | Michael | 2217 | JME | ODP | 18.12.2019 | -- | přestup | OK | ||
Fárník | Petr | 2526 | RAV | JME | 18.9.2019 | -- | přestup | OK | ||
Kotlík | Vojtěch | 2357 | RAV | JME | 1,7.2019 | -- | přestup | OK | ||
Vltavský | Matyáš | 1881 | SIS | JME | 1.2.2019 | -- | přestup | OK | ||
2018 | ||||||||||
Pech | Martin | 1722 | ODP | RAD | 23.11.2018 | -- | přestup | OK | ||
Smetana | Jiří | 2377 | WBO | KNI | 21.2.2018 | -- | přestup | OK | ||
Vít | Milan | 1745 | ODP | WBO | 12.2.2018 | -- | přestup | OK | ||
Vít | Jiří | 1744 | ODP | WBO | 12.2.2018 | -- | přestup | OK | ||
2017 | ||||||||||
Hájek | Daniel | 2362 | RAV | RAD | 16.9.2017 | -- | přestup | OK | ||
2016 | ||||||||||
Kadeřábek | Jan | 168 | SIS | JME | 2.2.2016 | -- | přestup | OK |
Vysvětlivky:
oznámeno - Registrační komise přijala oznámení a dosud
nerozhodla
OK - Registrační komise rozhodla kladně
neOK - Registrační komise rozhodla záporně
MK - mateřský klub
V této tabulce se neevidují volní hráči.