| Příjmení | Jméno | Reg.č. | Z... | Do... | Od | Do | Typ | Stav | Soutěž |
| 2025 | |||||||||
| Marcone | John | 4687 | SIS | LCCW | 30.9.2025 | 31.12.2025 | hostování | OK | NBLL |
| Miguens | Antonio | 4693 | SIS | LCCW | 30.9.2025 | 31.12.2025 | hostování | OK | NBLL |
| Flynn | Lucas | 4681 | SIS | LCCW | 30.9.2025 | 31.12.2025 | hostování | OK | NBLL |
| Podroužek | Ondřej | 171 | MAL | JME | 30.9.2025 | 31.12.2025 | hostování | OK | NBLL |
| Bergman | Albert | 1239 | LCC | ZAB | 2.10.2025 | přestup | OK | ||
| Trafton | Huck | 4682 | SIS | ZBR | 26.9.2025 | -- | přestup | OK | |
| Staněk | Petr | 4316 | BEN | MIN | 26.9.2025 | -- | přestup | OK | |
| Votrubec | Lukáš | 4381 | ZBR | MIN | 26.9.2025 | -- | přestup | OK | |
| Březka | Šimon | 2123 | ODP | ZBR | 16.9.2025 | 31.12.2025 | hostování | OK | NBLL |
| Gagnon | William | 4688 | SIS | ZBR | 11.9.2025 | -- | přestup | OK | |
| Cardinal | Rogan | 4691 | SIS | ZBR | 11.9.2025 | přestup | OK | ||
| Mahoney | Daniel | 4673 | SIS | ZBR | 11.9.2025 | přestup | OK | ||
| Knoška | Michal | 2267 | ZBR | SIS | 25.6.2025 | 2.10.2025 | hostování | OK | NBLL |
| Barkhouse | Jacob | 4621 | ZBR | SIS | 1.6.2025 | 2.10.2025 | hostování | OK | NBLL |
| Friedl | Štěpán | 1245 | LCC | ZBR | 3.6.2025 | 31.12.2025 | hostování | OK | NBLL |
| Loskot | Jiří | 1217 | LCCW | LCCR | 4.6.2025 | 31.12.2025 | hostování | OK | NBLL |
Vysvětlivky:
oznámeno - Registrační komise přijala oznámení a dosud
nerozhodla
OK - Registrační komise rozhodla kladně
neOK - Registrační komise rozhodla záporně
MK - mateřský klub
V této tabulce se neevidují volní hráči.