Základní část
Datum | Č. | Čas | domácí | hosté | Rozhodčí | Výsledek |
25.11.2012 | 1 | 9,15h | Tea Party | Vopice | Youngsters | 16:9 |
25.11.2012 | 2 | 10,30h | Gusano Rojo | Youngsters | Tea Party | 22:21 |
25.11.2012 | 3 | 11,45h | Ontário | PS Bandits | Gusano Rojo | 17:30 |
25.11.2012 | 4 | 13,00h | Youngsters | Tea Party | Ontário | 22:22 |
25.11.2012 | 5 | 14,15h | PS Bandits | Gusano Rojo | Vopice | 20:19 |
25.11.2012 | 6 | 15,30h | Vopice | Ontário | PS Bandits | 20:11 |
16.12.2012 | 7 | 9,15h | Ontário | Gusano Rojo | Tea Party | 13:18 |
16.12.2012 | 8 | 10,30h | PS Bandits | Tea Party | Gusano Rojo | 20:25 |
16.12.2012 | 9 | 11,45h | Vopice | Youngsters | PS Bandits | 13:16 |
16.12.2012 | 10 | 13,00h | Tea Party | Ontário | Youngsters | 29:15 |
16.12.2012 | 11 | 14,15h | Gusano Rojo | Vopice | Ontário | 16:16 |
16.12.2012 | 12 | 15,30h | Youngsters | PS Bandits | Vopice | 26:23 |
6.1.2013 | 13 | 9,15h | Vopice | PS Bandits | Ontário | 14:20 |
6.1.2013 | 14 | 10,30h | Ontário | Youngsters | PS Bandits | 16:23 |
6.1.2013 | 15 | 11,45h | Gusano Rojo | Tea Party | Youngsters | 18:24 |
6.1.2013 | 16 | 13,00h | PS Bandits | Ontário | Vopice | 23:10 |
6.1.2013 | 17 | 14,15h | Tea Party | Vopice | Gusano Rojo | 23:14 |
6.1.2013 | 18 | 15,30h | Youngsters | Gusano Rojo | Tea Party | 21:25 |
24.2.2013 | 19 | 9,15h | Ontário | Vopice | Tea Party | 14:16 |
24.2.2013 | 20 | 10,30h | Youngsters | Tea Party | Ontário | 22:23 |
24.2.2013 | 21 | 11,45h | PS Bandits | Gusano Rojo | Youngsters | 17:18 |
24.2.2013 | 22 | 13,00h | Vopice | Youngsters | Gusano Rojo | 16:22 |
24.2.2013 | 23 | 14,15h | Tea Party | PS Bandits | Vopice | 31:21 |
24.2.2013 | 24 | 15,30h | Gusano Rojo | Ontário | PS Bandits | 33:11 |
10.3.2013 | 25 | 9,15h | Tea Party | Ontário | Gusano Rojo | 32:17 |
10.3.2013 | 26 | 10,30h | Gusano Rojo | Vopice | Ontário | 25:10 |
10.3.2013 | 27 | 11,45h | PS Bandits | Youngsters | Tea Party | 24:27 |
10.3.2013 | 28 | 13,00h | Gusano Rojo | Tea Party | PS Bandits | 27:28 |
10.3.2013 | 29 | 14,15h | Ontário | Youngsters | Vopice | 13:20 |
10.3.2013 | 30 | 15,30h | Vopice | PS Bandits | Youngsters | 20:28 |
PLAY-OFF Extraligy
Datum | Č. | Čas | domácí | hosté | Rozhodčí | Výsledek |
24.3.2013 | PO.1 | 9,15h | Gusano Rojo | Youngsters | PS Bandits | 22:31 |
24.3.2013 | PO.2 | 10,30h | Tea Party | PS Bandits | Youngsters | 25:21 |
24.3.2013 | PO.3 | 11,45h | Vopice | Gusano Rojo | Tea Party | 12:16 |
24.3.2013 | PO.4 | 13,00h | Ontario | PS Bandits | Gusano Rojo | 12:32 |
24.3.2013 | PO.5 | 14,15h | PS Bandits | Gusano Rojo | Vopice | 30:16 |
24.3.2013 | PO.6 | 15,30h | Tea Party | Youngsters | PS Bandits | 25:24 |
Na jakém místě skončí český výběr na MS v boxlakrosu?
Celkem hlasů 142