WOMEN´S INDOOR LACROSSE LEAGUE 2010/ 2011
2. ročník halové verze ženského lakrosu, tentokrát v neděli odpoledne cca od 13:00
Vedoucí ligy: Blahovcová - a.blahovcova@seznam.cz
21.11., 19.12.,16.1., 20.2., 27.3.
Startovné pro členy týmů Božkov, Bees, Krvesajky a Mamby je 570 Kč/ osoba/ sezóna. Plaťte prosím týmovým kapitánům do 19.12. Další zájemci o účast v těchto týmech se budou losovat vždy před začátkem dalšího kola WILL.
Smlouvy o lize a kauce se budou vybírat a podepisovat 19.12.
BODOVÁNÍ soutěže WILL 2010/2011
| vítězství 2 body |
| remíza 1 body |
| prohra 0 bodů |
| při rovnosti bodů: |
| 1.skóre ze vzájemného zápasu |
| 2.počet celkem vstřelných/ obdržených branek |
| 3.hod mincí |
Týmy 2010/2011
1. JJ´s Angels
2. LCC Family
3. Chicks
4. Wroclaw
5.
| Božkovské zelňačky - green | |
| 1 | Chudlařská Eva - captain |
| 2 | Kordačová Simona |
| 3 | Mrlíková Tydlitátová Eva |
| 4 | Malíková Ivana |
| 5 | Putnová Helena |
| 6 | Rothbauerová Anna |
| 7 | Hardtová Sára |
| 8 | Karásková Alena |
| 9 | Neumannová Kamila |
| 10 | Gremmelová Pavla |
| 11 | Sýkorová Tereza |
| 12 | Tydlitátová Barbora |
| 13 | Petra Puldová |
6.
| Černý mamby - blue | |
| 1 | Vinařová Bára - captain |
| 2 | Votrubová Lenka |
| 3 | Rěháková Jana |
| 4 | Trčková Kateřina |
| 5 | Klabíčková Johana |
| 6 | Zane |
| 7 | Bauerová Martina |
| 8 | Šotek - inferno |
| 9 | Tereza - Plzeň |
| 10 | Motyčková Šárka |
| 11 | Wolfová Jana |
| 12 | Sloupová Barbora |
| 13 |
7.
| Krvesajky - red | |
| 1 | Mahová Eva - captain |
| 2 | Kodadová Marie |
| 3 | Drbohlavová Iveta |
| 4 | Brožková Dominika |
| 5 | Plecháčková Debora |
| 6 | Simandlová Markéta |
| 7 | Sýkorová Kateřina |
| 8 | Pečinková Irena |
| 9 | Kačka - Plzeň |
| 10 | Dvořáková Edita |
| 11 | Šiková Veronika |
| 12 | |
| 13 |
8.
| Bumble Bees - white | |
| 1 | Bažantová Barbara- captain |
| 2 | Dvořáková Gába |
| 3 | Pečinková Alice |
| 4 | Sádlová Linda |
| 6 | Chudárková Adéla |
| 7 | Palajíčková Jana |
| 8 | Dušková Verča |
| 9 | Eliška PLzeň |
| 10 | Weberová Anna |
| 11 | Veselá Jana |
| 12 | Preibischová Michaela |
| 13 |
| WILL 1. | team 1 | team 2 | výsledek |
| 13:00 | green | fam | 16:16 |
| 13:45 | red | black | 20:4 |
| 14:30 | blue | chicks | 10:17 |
| 15:15 | JJ´s | white | 26:6 |
| 16:00 | green | red | 17:12 |
| 16:45 | black | blue | 8:19 |
| 17:30 | chicks | JJ´s | 17:20 |
| 18:15 | fam | white | 12:9 |
| WILL 2. | team 1 | team 2 | výsledek |
| 13:00 | Božkovské zelňačky | Wroclaw | 19:04 |
| 13:45 | Family | Krvesajky | 22:10 |
| 18:30 | Božkovské zelňačky | Černý mamby | 16:13 |
| 15:15 | Wroclaw | Bumble Bees | 4:15 |
| 16:00 | Krvesajky | Chicks | 9:14 |
| 16:45 | Černý mamby | JJ Angels | 6:26 |
| 17:30 | Family | JJ Angels | 11:26 |
| 18:15 | Chicks | Bumble Bees | 15:11 |
Wroclaw vs. Chicks 0:19
Černý mamby vs. Bumble bees 13:16
Krvesajky vs. JJ´s 11:21
Božkovské zelňačky vs. Bumble bees 10:12
Family vs. Wroclaw 18:6
Krvesajky vs. Černý mamby 14:12
Božkovské zelňačky vs. Chicks 5:26
Family vs. Černý mamby 19:15
Wroclav vs. JJ´s Angels 3:24
Family vs. Chicks 14:17
Krvesajky vs. Bumble Bees 15:15
Božkovské zelňačky vs. JJ´s Angels 4:22
1. JJ´s vs. 8. Wroclaw 26:3
2. Chicks vs. 7. Černý mamby 25:6
3. Family vs. 6. Krvesajky 17:9
4. Bumble Bees vs. 5. Božkovské zelňačky 11:13
malé semifinále Wroclav vs. Bumble Bees 6:23
malé semifinále Krvesajky vs. Černý mamby 15:14
semifinále Božkovské zelňačky vs. JJ´s Angels 6:21
semifinále LCC Chicks vs. LCC Family 9:12
zápas o 7. místo Wroclav vs. Černý mamby 4:21
zápas o 5. místo Bumble Bees vs. Krvesajky 16:14
zápas o 3. místo Božkovské zelňačky vs. LCC Chicks 7:16
finále JJ´s Angels vs. LCC Family 23:5
2. LCC Family
3. LCC Chicks
4. Božkovské zelňačky
5. Bumble Bees
6. Krvesajky
7. Černý mamby
8. Wroclav
