7.9.2010
| č. | datum a místo | čas | domácí | hosté | 2 pomocní rozhodčí (zapisovatel,časomíra) |
| 1 | Po 15.11.2010 | 21,15 | Gusano Rojo | Ontário | Devils |
| 2 | St 17.11.2010 | 10,00 | LCC Radotín | Gusano Rojo | Ontário |
| 3 | St 17.11.2010 | 11,15 | Ontário | Tea Party | LCC Radotín |
| 3 | St 17.11.2010 | 12,30 | Los Parchantos | Devils | Tea Party |
| 5 | St 17.11.2010 | 13,45 | Tea Party | LCC Radotín | Los Parchantos |
| 6 | St 17.11.2010 | 15,00 | Devils | Ontário | Gusano Rojo |
| 7 | St 17.11.2010 | 16,15 | Gusano Rojo | Los Parchantos | Devils |
| 8 | Po 22.11.2010 | 21,15 | Devils | LCC Radotín | Gusano Rojo |
| 9 | St 24.11.2010 | 19,30 | Ontário | LCC Radotín | Los Parchantos |
| 10 | Po 29.11.2010 | 21,15 | Los Parchantos | Tea Party | LCC Radotín |
| 11 | St 1.12.2010 | 19,30 | Ontário | Los Parchantos | Gusano Rojo |
| 12 | Po 6.12.2010 | 21,15 | Gusano Rojo | Devils | Ontário |
| 13 | St 8.12.2010 | 19,30 | Tea Party | Gusano Rojo | Los Parchantos |
| 13 | Po 13.12.2010 | 21,15 | LCC Radotín | Los Parchantos | Tea Party |
| 15 | St 15.12.2010 | 19,30 | Devils | Tea Party | Ontário |
| 16 | Po 20.12.2010 | 21,15 | Radotín | Ontário | Devils |
| 17 | St 22.12.2010 | 19,30 | LCC Radotín | Devils | Tea Party |
| 18 | Po 3.1.2011 | 21,15 | Tea Party | Ontário | LCC Radotín |
| 19 | St 5.1.2011 | 19,30 | Los Parchantos | Devils | Gusano Rojo |
| 20 | Po 10.1.2011 | 21,15 | Gusano Rojo | LCC Radotín | Los Parchantos |
| 21 | St 12.1.2011 | 19,30 | Ontário | Devils | Tea Party |
| 22 | Po 17.1.2011 | 21,15 | Gusano Rojo | Tea Party | Devils |
| 23 | St 19.1.2011 | 19,30 | LCC Radotín | Tea Party | Ontário |
| 24 | Po 23.1.2011 | 21,15 | Los Parchantos | Ontário | LCC Radotín |
| 25 | St 25.1.2011 | 19,30 | Tea Party | Los Parchantos | Ontário |
| 26 | Po 31.1.2011 | 21,15 | Ontário | Gusano Rojo | Tea Party |
| 27 | St 2.2.2011 | 19,30 | Devils | Gusano Rojo | LCC Radotín |
| 28 | Po 7.2.2011 | 21,15 | Los Parchantos | LCC Radotín | Gusano Rojo |
| 29 | St 9.2.2011 | 19,30 | Los Parchantos | Gusano Rojo | Devils |
| 30 | Po 14.2.2011 | 21,15 | Tea Party | Devils | Los Parchantos |
| 31 | St 16.2.2011 | 19,30 | 1.po ZČ | 4.po ZČ | 2.po ZČ |
| 32 | Po 21.2.2011 | 21,15 | 3.po ZČ | 2.po ZČ | 1po ZČ |
| 33 | St 23.2.2011 | 19,30 | 1.po ZČ | 4.po ZČ | 3.po ZČ |
| 34 | Po 28.2.2011 | 21,15 | 3.po ZČ | 2.po ZČ | po ZČ |
| 35 | St 2.3.2011 | 19,30 | FINÁLE 1 | vyřazený semefinalista 1-4 | |
| 36 | Po 7.3.2011 | 21,15 | O 3.MÍSTO |
| finalista 2-3 |
| 37 | St 9.3.2011 | 19,30 | FINÁLE 2 |
| vyřazený semifinalista 2-3 |
|
| |||||
| |
|
