NBLL | |
1. R Custodes | 34 |
2. Selb | 27 |
3. J. Město | 26 |
4. Zbraslav | 24 |
5. Vratislav | 17 |
6. W Custodes | 15 |
7. Vídeň | 9 |
8. Malešice | 6 |
9. Smíchov | 4 |
ESL | |
1. Vratislav | 38 |
2. Brno | 36 |
3. Radotín | 33 |
4. J. Město | 32 |
5. Krakov | 26 |
6. Katovice | 18 |
7. Malešice | 9 |
8. Zábřeh | 9 |
9. Bratislava | 3 |
2BLL | |
1. Bratislava | 18 |
2. Radotín | 12 |
3. Loupežníci | 12 |
4. Pardubice | 11 |
5. Cieszyn | 10 |
6. Plzeň | 6 |
JBLL | |
U18 | |
1. Radotín | 6 |
2. Malešice/Libuš | 0 |
3. J.Město/Zbrasl./Smích. | 0 |
U16 | |
1. Radotín | 6 |
2. Malešice/Libuš | 3 |
3. Jižní Město | 3 |
4. Zbraslav/Smíchov | 0 |
U14 | |
1. Radotín Red | 13 |
2. J. Město | 13 |
3. Zbraslav/Smíchov | 6 |
4. Radotín Blue | 2 |
5. Mix tým | 1 |
U12 | |
1. Radotín Red | 114,5 |
2. Malešice | 111,0 |
3. Jižní Město | 65,5 |
4. Zbraslav/Smíchov/Brno | 23,5 |
5. Radotín Blue | 18,5 |
U10 | |
1. Radotín | 12,5 |
2. Jižní Město | 11,5 |
3. Zbraslav/Smíchov | 7 |
4. Plzeň/Malešice | 4 |
U8 | |
J. Město | 0 |
Plzeň | 0 |
Zbraslav | 0 |
Radotín Red | 0 |
Radotín Blue | 0 |
Miners Jílové | 0 |
Smíchov | 0 |
Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 (sobota) 11:00 | Loupežníci | Bratislava | Radotín | 2BLL | 7:3 |
12.10.2025 (neděle) 12:00 | Bratislava | Loupežníci | Radotín | 2BLL | 9:6 |