Klubové webové stránky: www.lcc-radotin.cz
LCC Piranhas a žákyně
KDE TRÉNUJEME:
- Lakrosový areál se sokolovnou, Vykouklových 622/2, Praha 5 - Radotín, 153 00 (podzimní a jarní příprava)
- Fotbalové hřiště, Ke Zděři, Praha 5 - Radotín, 153 00 (podzimní a jarní příprava)
- Sportovní hala Radotín, U starého stadionu, Praha 5 - Radotín (zimní příprava)
TRÉNINKY A KONTAKTY
PO 18:00 - 19:30 Sokolovna Radotín
ST 18:00 - 19:00 Sokolovna Radotín
Kontaktní osoba: Simona Baráková, barakovas@seznam.cz, +420 736 610 264
Registrované hráčky pro rok 2020
reg.č. | Příjmení | Jméno | zdrav.prohlídka platná DO |
495 | Bauerová | Eliška | 2.9.2019 |
509 | Bednářová | Šárka | 11.9.2020 |
411 | Beková | Anna | 4.4.2020 |
633 | Boudová | Emma | 7.9.2020 |
400 | Bouchalová | Šárka | 19.9.2020 |
491 | Bouchalová | Veronika | 19.9.2020 |
549 | Camphuijsem | Zuzana | 7.1.2018 |
663 | Cibulková | Alžběta | |
413 | Čapková | Kateřina | 13.3.2017 |
401 | Čermáková | Michaela | 1.5.2017 |
497 | Černá | Hana | 15.9.2017 |
414 | Dočekalová | Kateřina | 2.6.2020 |
564 | Dočekalová | Kristýna | 2.6.2020 |
415 | Dolejší | Denisa | 21.10.2018 |
536 | Dolejší | Diana | 2.11.2018 |
666 | Domanská | Barbora | |
665 | Domanská | Lucie | |
655 | Dvořáčková | Viktorie | 20.9.2020 |
600 | Elexová | Barbora | 4.9.2020 |
652 | Fafejtová | Zuzana | |
566 | Faitová | Emma | 30.9.2018 |
669 | Faltusová | Alice | |
416 | Flekalová | Adéla | 17.1.2021 |
656 | Filipová | Johana | |
402 | Friedlová | Nikola | 18.9.2020 |
403 | Gunsberger | Emma | 14.9.2017 |
404 | Gunsberger | Viktoria | 14.9.2017 |
605 | Havlíková | Alice | 9.9.2019 |
606 | Havlíková | Stela | 9.9.2019 |
568 | Haylettová | Sofia | 19.9.2020 |
610 | Hirschhorn | Olivia | 15.7.2019 |
494 | Holanová | Adina | 14.9.2019 |
538 | Holanová | Maja | 14.9.2019 |
512 | Holmanová | Kateřina | 21.4.2018 |
684 | Holubová | Viktorie | 29.5.2020 |
609 | Honnerová | Nina | 6.9.2019 |
351 | Horáčková | Alena | 25.9.2020 |
351 | Horáčková | Ema | 10.9.2017 |
548 | Hornová | Laura | 24.9.2020 |
417 | Hošková | Lucie | 5.10.2019 |
540 | Hošková | Barbora | 23.9.2017 |
612 | Hovancová | Kateřina | 11.9.2020 |
670 | Hovancová | Viktorie | |
585 | Hubáčková | Emílie | 11.9.2020 |
493 | Hunderová | Natálie | 12.4.2019 |
517 | Chlubnová | Barbora | 6.9.2020 |
648 | Chlubnová | Kateřina | 6.9.2020 |
418 | Chottousová | Lucie | 19.9.2019 |
419 | Chvátalová | Andrea | 18.5.2019 |
634 | Jantscheková | Lenka | 19.1.2020 |
492 | Jasková | Barbora | 15.6.2020 |
671 | Ježková | Barbora | |
672 | Kalenská | Adriana | |
607 | Kedroňová | Ester | 12.8.2020 |
673 | Klamicerová | Veronika | |
674 | Kletečková | Kristýna | |
597 | Knotková | Alžběta | 10.7.2020 |
496 | Knotková | Eliška | 10.7.2020 |
570 | Kocmanová | Kristýna | 2.9.2019 |
539 | Koděrová | Barbora | 19.3.2020 |
675 | Kokrhounová | Eliška | |
676 | Koldová | Matylda | |
461 | Kovaříková | Laura | 15.7.2019 |
597 | Knotková | Alžběta | 7.7.2019 |
555 | Kramářová | Anežka | 30.9.2019 |
541 | Křehlíková | Terezie | 20.6.2019 |
405 | Kubátová | Klára | 20.9.2020 |
420 | Kučerová | Hedvika | 17.6.2020 |
567 | Löflerová | Tereza | 23.5.2020 |
677 | Lubeníková | Rosálie | |
636 | Maurská | Kristýna | 14.9.2020 |
635 | Maurská | Simona | 14.9.2020 |
421 | Mikelová | Kateřina | 22.9.2018 |
653 | Mokra | Anna | |
601 | Moravcová | Johana | 20.9.2020 |
520 | Mouchová | Natálie | 16.4.2017 |
422 | Nájemníková | Kateřina | 19.9.2020 |
608 | Niedermayerová | Julie | 13.9.2020 |
683 | Nusková | Lucie | 3.9.2020 |
553 | Olejářová | Valentýna | 14.6.2020 |
668 | Olejářová | Viktorie | |
411 | Otavová | Klaudie | 3.10.2019 |
542 | Otavová | Sofie | 3.10.2019 |
543 | Otavová | Viktorie | 3.10.2019 |
679 | Pavlová | Barbora | |
584 | Pokorná | Adina | 12.9.2020 |
423 | Polívková | Jolana | 30.5.2020 |
657 | Pospíšilová | Gabriela | |
583 | Pozníková | Barbora | 10.9.2018 |
424 | Procházková | Terezie | 25.9.2020 |
651 | Procházková | Veronika | |
425 | Pšeničková | Eliška | 6.10.2018 |
680 | Rajchrtová | Natálie | 10.9.2020 |
611 | Rašková | Kateřina | 8.9.2020 |
498 | Rudolfová | Valerie | 26.9.2019 |
682 | Roubíčková | Adéla | 10.8.2020 |
342 | Soukeníková | Ema | 20.10.2019 |
341 | Soukeníková | Julie | 20.10.2019 |
427 | Spáčilová | Eliška | 21.9.2020 |
Spáčilová | Karolína | 21.9.2018 | |
426 | Spáčilová | Kateřina | 8.9.2020 |
556 | Stanková | Anna | 9.2.2018 |
408 | Strončková | Klára | 4.12.2020 |
613 | Schwarzová | Rebeka | 15.9.2020 |
429 | Šamalíková | Agáta | 12.9.2020 |
430 | Šamalíková | Kamila | 12.9.2020 |
565 | Šlápotová | Lucie | 19.9.2019 |
407 | Šlápotová | Nikola | 2.9.2017 |
431 | Šturmová | Nela | 2.9.2017 |
432 | Šubrtová | Vendula | 15.9.2020 |
654 | Štychová | Anežka | 24.8.2020 |
433 | Tilšerová | Veronika | 21.9.2020 |
667 | Váňová | Hana | |
602 | Vignátová | Alžběta | 17.9.2020 |
596 | Vodolánová | Barbora | 5.9.2020 |
649 | Vodrážková | Tereza | |
681 | Zahradníková | Justýna |
Chcete hrát soutěž sixes alternativně k NBLL, tedy systémem podzim/jaro, nebo s vyvrcholením současně s NBLL (jaro/podzim)??
Celkem hlasů 7