15.3.2010
celkové výsledky
| KONEČNÉ VÝSLEDKY WILL 2009/2010 | |||
| 1. | LCC SEXY KOČKY | ||
| 2. | RETRO | ||
| 3. | LCC GIRLZ | ||
| 4. | LCJM | ||
| 5. | LCC CHICKS | ||
| 6. | SLAVIA | ||
| 7. | INFERNO | ||
| 8. | TEEN | ||
| NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČI | |||
| LCC SEXY KOČKY | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | ||
| RETRO | PEČINKOVÁ Alice | ||
| LCC GIRLZ | KNEŘOVÁ Hana | ||
| LCJM | PLECHÁČKOVÁ Debora | ||
| LCC CHICKS | VRABCOVA Marketa | ||
| SLAVIA | DVOŘÁKOVÁ Gábina | ||
| INFERNO | GRUNDLEROVÁ Pavla | ||
| TEEN | BOHÁČOVÁ Magdaléna | ||
| NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ | |||
| LCC SEXY KOČKY | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | ||
| OBJEV WILL | |||
| LCJM | PLECHÁČKOVÁ Debora | ||
| NEJLEPŠÍ STŘELCI | |||
| REG | jméno | tým | G |
| 73 | Chudlařská | retro | 48 |
| 66 | Baráková | girlz | 43 |
| 16 | Kneřová H. | girlz | 43 |
| 169 | Kopecká | kočky | 42 |
| 30 | Klimoszková | retro | 41 |
| 71 | Srchová | kočky | 37 |
| 63 | Pešková | girlz | 32 |
| 166 | Šrůtová | chicks | 31 |
| 2 | Grundlerová | inferno | 30 |
| 37 | Lejčková | slavia | 29 |
| 109 | Blahovcová | kočky | 29 |
| 29 | Chybiorzová | slavia | 28 |
| 215 | Vrabcová | chicks | 28 |
| 198 | Bartušková | lcjm | 24 |
| 25 | Brychcínová | retro | 23 |
| 214 | Martínková | chicks | 21 |
| 207 | Plecháčková | lcjm | 20 |
| 1 | Babičová | inferno | 19 |
| 48 | Urbanová | slavia | 18 |
| 19 | Sebastianidesová | kočky | 17 |
| 93 | Klabíková | girlz | 16 |
| 164 | Karnetová | kočky | 15 |
| reg | Vinařová | lcjm | 14 |
| 9 | Janoušková | inferno | 14 |
| 64 | Palajíčková | lcjm | 13 |
| 80 | Mühlbachová | lcjm | 13 |
| 92 | Merrellová | girlz | 12 |
| 237 | Kodadová | teen | 11 |
| 76 | Puldová | inferno | 11 |
| 177 | Bradáčová | lcjm | 11 |
| 138 | Veselá | lcjm | 10 |
| 43 | Mahová | slavia | 10 |
| 100 | Procházková | girlz | 10 |
| 206 | Kabíčková | lcjm | 10 |
| 34 | Růžková | retro | 9 |
| 18 | Minajevová | girlz | 9 |
| 230 | Felixová | slavia | 8 |
| 226 | Pečinková | retro | 8 |
| 276 | Hlavsová | chicks | 8 |
| 209 | Říhová | chicks | 8 |
| 82 | Trčková | lcjm | 8 |
| 170 | Čermáková | inferno | 7 |
| 163 | Králíčková | kočky | 7 |
| 195 | Sýkorová | lcjm | 7 |
| 216 | Čižínská | chicks | 7 |
| 5 | Milická | inferno | 6 |
| 36 | Simandlová | retro | 6 |
| 4 | Hardtová S. | inferno | 6 |
| 59 | Laláková | kočky | 6 |
| 7 | Koubová | inferno | 5 |
| 310 | Dvořáková | slavia | 5 |
| 81 | Jandová | lcjm | 5 |
| reg | Nekolová | kočky | 5 |
| 162 | Zelená | kočky | 5 |
| 99 | Válová | girlz | 5 |
| reg | Demuthová | inferno | 4 |
| 40 | Votrubová | lcjm | 4 |
| 205 | Boháčová | teen | 4 |
| 17 | Machková | girlz | 4 |
| 124 | Kneřová M. | girlz | 4 |
| 72 | Benešová | inferno | 4 |
| 74 | Putnová | slavia | 3 |
| 311 | Tydlitátová | slavia | 3 |
| 197 | Sýkorová | lcjm | 3 |
| 273 | Vítovcová | chicks | 3 |
| 297 | Nováková | chicks | 3 |
| 85 | Brajková | slavia | 2 |
| reg | Mikelová | girlz | 2 |
| 187 | Sloupová | teen | 2 |
| reg | Nováková | retro | 2 |
| 176 | Krmenčíková | chicks | 2 |
| 67 | Hardtová M. | inferno | 2 |
| 267 | Bauerová | teen | 1 |
| 307 | Dušková | teen | 1 |
| 169 | Chudárková | slavia | 1 |
| 236 | Kantaria | inferno | 1 |
| 41 | Richterová | lcjm | 1 |
| 79 | Sádlová | lcjm | 1 |
| 86 | Tydlitátová | slavia | 1 |
| 278 | Dvořáková | kočky | 1 |
| 202 | Grimmová | teen | 1 |
| 265 | Pečinková | teen | 1 |
| 225 | Neumannová | retro | 1 |
| 316 | Hirnšálová | inferno | 1 |
| 317 | Štípská | inferno | 1 |
