IEX - 2019/2020 - konec | b. |
1. PS Bandits | 20 |
2. Tea Party | 16 |
3. Vopice | 12 |
4. Ontario | 10 |
5. Spořilov | 6 |
6. Warriors | 6 |
7. Válečníci | 0 |
IFR 2019/2020 - konec | b. |
1. Ontario B | 45 |
2. Slunečnice | 43 |
3. Papas&Ňiňos | 39 |
4. Sokol Spořilov | 26 |
5. Severka | 24 |
6. EWOKS | 24 |
7. Warriors B | 22 |
8. Hodge Podge | 17 |
9. Válečníci B | 11 |
10. Ravens Brno | 10 |
U9 | b. |
1. SK LAX Jižní Město | 11 |
2. Sokol Libuš | 9 |
3. TJ Malešice | 7 |
4. Sokol Spořilov | 5 |
5. Slunečnice | 3 |
6. LK Atom Říčany | 1 |
U11 | b. |
1. Sokol Libuš | 14 |
2. Sokol Spořilov A | 12 |
3. SK LAX Jižní Město | 10 |
4. TJ Malešice | 8 |
5. Slunečnice A | 6 |
6. Sokol Zbraslav A | 4 |
7. LK ATOM Říčany | 2 |
U13 | b. |
1. Sokol Spořilov A | 19 |
2. Slunečnice A | 17 |
3. Sokol Zbraslav A | 15 |
4. Slunečnice B | 12 |
5. Sokol Spořilov B | 11 |
6. TJ Malešice A | 8 |
7. SK Lacrose JM | 6 |
8. LCC White | 5 |
8. LCC Red | 5 |
10. LK ATOM Říčany | 2 |
U15 | b. |
1. Slunečnice | 7 |
1. Sokol Spořilov Boys | 7 |
3. Warriors | 4 |
4. Sokol Spořilov Amazonky | 2 |
Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
24.3.2019 (neděle) 16:00 | vítěz 1.-4. | vítěz 2.-3. | Zelený pruh | IEX | |
24.3.2019 (neděle) 15:45 | poražený 1.-4. | poražený 2.-3. | Zelený pruh | IEX | |
24.3.2019 (neděle) 14:30 | Vopice | Sokol Spořilov | Zelený pruh | IEX | |
24.3.2019 (neděle) 13:15 | Tea Party | Ontario | Zelený pruh | IEX | 27:9 |
24.3.2019 (neděle) 12:00 | PS Bandits | Warriors | Zelený pruh | IEX | 31:12 |
17.2.2019 (neděle) 18:30 | Warriors | Ontario | Zelený pruh | IEX | 24:25 |
17.2.2019 (neděle) 17:15 | Vopice | PS Bandits | Zelený pruh | IEX | 12:28 |
17.2.2019 (neděle) 16:00 | Tea Party | Sokol Spořilov | Zelený pruh | IEX | 22:20 |
17.2.2019 (neděle) 14:45 | Warriors | Vopice | Zelený pruh | IEX | 22:18 |
17.2.2019 (neděle) 13:30 | Ontario | Sokol Spořilov | Zelený pruh | IEX | 22:8 |
17.2.2019 (neděle) 12:15 | PS Bandits | Tea Party | Zelený pruh | IEX | 25:14 |
27.1.2019 (neděle) 18:30 | PS Bandits | Sokol Spořilov | Zelený pruh | IEX | 35:23 |
27.1.2019 (neděle) 17:15 | Tea Party | Warriors | Zelený pruh | IEX | 25:13 |
27.1.2019 (neděle) 16:00 | Vopice | Ontario | Zelený pruh | IEX | 16:18 |
27.1.2019 (neděle) 14:45 | Sokol Spořilov | Warriors | Zelený pruh | IEX | 19:14 |
Jak byste dohráli NBLL po skončení nouz. stavu?
Celkem hlasů 95