27.5.2022
Po dvouleté pauze se o víkendu opět na pražské Aritmě koná mezinárodní turnaj ve field lakrosu. Vzhledem k náročnému kalendáři národních reprezentací se odehraje pouze ženská kategorie, ale o to kvalitnější letos bude.
Do Prahy se sjelo pět reprezentací na generálku před MS, které se koná na přelomu června a července v americkém Towsonu. K vidění budou národní týmy Nizozemí, Rakouska, Walesu, Hong Kongu a Česka. Pro českou ženskou reprezentaci to bude poslední turnaj před odjezdem na MS a poměření sil s věčnými rivalkami z Walesu. Ale i utkání s USA All Stars slibují kvalitní podívanou. Turnaje se také účastní česká juniorská reprezetace do 21 let, která veří ve velmi dobré umístění na ME 2023, konajícím se v Praze.
Před samotným turnajem, který letos začíná netradičně v neděli, si hráčky zahrají ještě v sobotu v několika přátelských utkáních na smíchovské Mrázovce. Přijďte se podivat na kvalitní ženský lakros v podání světové špičky. Více informaci na stránkách turnaje www.lacrossepraguecup.cz
SATURDAY | group | game duration | FRIENDLY GAMES | MRAZOVKA | ||
h | mins | |||||
10 | 0 | 2x15 | Hong Kong | Austria | ||
11 | 30 | 4x10 | Wales | Czech Republic | ||
13 | 0 | 4x15 | Czech Republic U21 | Austria | ||
14 | 30 | 3x15 | Austria | Wales | ||
16 | 30 | 4x10 | Netherlands | Czech Republic | ||
PRAGUE CUP | SK ARITMA | |||||
SUNDAY | ||||||
10 | 00 | B | 2x20 | Dream Team | Hong Kong | |
11 | 00 | B | 2x20 | Czech Republic U21 | Poznań Hussars | |
12 | 00 | A | 2x20 | Wales | USA All Stars | |
13 | 00 | A | 2x20 | Czech Republic | Netherlands | |
14 | 00 | B | 2x20 | Hong Kong | Czech Republic U21 | |
15 | 00 | B | 2x20 | Poznań Hussars | Dream Team | |
16 | 00 | A | 2x20 | Czech Republic | USA All Stars | |
17 | 00 | A | 2x20 | Netherlands | Wales | |
18 | 00 | B | 2x20 | Czech Republic U21 | Dream Team | |
MONDAY | ||||||
9 | 00 | A | 2x20 | USA All Stars | Netherlands | |
10 | 00 | B | 2x20 | Hong Kong | Poznań Hussars | |
11 | 00 | A | 2x20 | Wales | Czech Republic | |
12 | 00 | Play In | 2x20 | A4 | B1 | |
13 | 00 | SSF1 | 4x15 | B2 | B3 | |
14 | 30 | SSF2 | 4x15 | LP | B4 | |
16 | 00 | SF1 | 4x15 | A1 | WP | |
17 | 30 | SF2 | 4x15 | A2 | A3 | |
TUESDAY | ||||||
9 | 00 | 7th Place | 4x15 | LSSF1 | LSSF2 | |
10 | 30 | 5th Place | 4x15 | WSSF1 | WSSF2 | |
12 | 00 | 3rd Place | 4x15 | LSF1 | LSF2 | |
13 | 30 | Final | 4x15 | WSF1 | WSF2 |
Na jakém místě skončí český výběr na MS v boxlakrosu?
Celkem hlasů 139