1. turnaj, 19. dubna 2009
| U13 | ||||
| 9:00 | SK Lacrosse JM | Old Dogs Plzeň | 13 | 1 |
| 9:40 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 2 | 9 |
| 10:20 | LCC Radotín | SK Lacrosse JM | 2 | 6 |
| U11 | ||||
| 11:00 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 7 | 8 |
| U15 | ||||
| 12:00 | LCC Radotín | LC Pardubice | 3 | 0 |
| 12:40 | Old Dogs Plzeň | SK Lacrosse JM | 3 | 4 |
| 13:20 | SK Lacrosse JM | LCC Radotín | 3 | 2 |
| 14:00 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 4 | 3 |
| 14:40 | SK Lacrosse JM | LC Pardubice | 4 | 2 |
| 15:20 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 7 | 6 |
2. turnaj, 17. května 2009
| U13 | ||||
| 9:00 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 3 | 8 |
| 9:40 | SK Lacrosse JM | Old Dogs Plzeň | 12 | 5 |
| 10:20 | LCC Radotín | SK Lacrosse JM | 4 | 5 |
| U11 | ||||
| 11:00 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 4 | 7 |
| U15 | ||||
| 12:00 | LCC Radotín | LC Pardubice | 3 | 2 |
| 12:40 | Old Dogs Plzeň | SK Lacrosse JM | 2 | 4 |
| 13:20 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 4 | 5 |
| 14:00 | SK Lacrosse JM | LCC Radotín | 7 | 4 |
| 14:40 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 2 | 3 |
| 15:20 | SK Lacrosse JM | LC Pardubice | 4 | 2 |
3. turnaj, 24. května 2009
| U13 | ||||
| 9:00 | SK Lacrosse JM | Old Dogs Plzeň | 6 | 0 |
| 9:40 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 2 | 7 |
| 10:20 | LCC Radotín | SK Lacrosse JM | 2 | 1 |
| U11 | ||||
| 11:00 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 7 | 13 |
| U15 | ||||
| 12:00 | LCC Radotín | LC Pardubice | 4 | 3 |
| 12:40 | Old Dogs Plzeň | SK Lacrosse JM | 0 | 10 |
| 13:20 | SK Lacrosse JM | LCC Radotín | 4 | 3 |
| 14:00 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 3 | 5 |
| 14:40 | SK Lacrosse JM | LC Pardubice | 8 | 3 |
| 15:20 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 5 | 1 |
4. turnaj, 14. června 2009
| U13 | ||||
| 9:00 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 0 | 10 |
| 9:40 | SK Lacrosse JM | Old Dogs Plzeň | 14 | 0 |
| 10:20 | LCC Radotín | SK Lacrosse JM | 3 | 9 |
| U11 | ||||
| 11:00 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 14 | 3 |
| U15 | ||||
| 12:00 | LCC Radotín | LC Pardubice | 3 | 5 |
| 12:40 | Old Dogs Plzeň | SK Lacrosse JM | 0 | 10 |
| 13:20 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 10 | 0 |
| 14:00 | SK Lacrosse JM | LCC Radotín | 3 | 2 |
| 14:40 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 10 | 0 |
| 15:20 | SK Lacrosse JM | LC Pardubice | 5 | 2 |
5. turnaj, 6. září 2009
| U13 | ||||
| 9:00 | SK Lacrosse JM | Old Dogs Plzeň | 9 | 4 |
| 9:40 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 0 | 10 |
| 10:20 | LCC Radotín | SK Lacrosse JM | 6 | 7 pp |
| U11 | ||||
| 11:00 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | nehr. | |
| U15 | ||||
| 12:00 | LCC Radotín | LC Pardubice | 5 | 3 |
| 12:40 | Old Dogs Plzeň | SK Lacrosse JM | 8 | 3 |
| 13:20 | SK Lacrosse JM | LCC Radotín | 1 | 10 |
| 14:00 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 5 | 4 sn |
| 14:40 | SK Lacrosse JM | LC Pardubice | 3 | 6 |
| 15:20 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 8 | 7 sn |
6. turnaj, 4. října 2009 (Pardubice)
| U13 | ||||
| 9:00 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 4 | 12 |
| 9:40 | SK Lacrosse JM | Old Dogs Plzeň | 10 | 3 |
| 10:20 | LCC Radotín | SK Lacrosse JM | 4 | 7 |
| U11 | ||||
| 11:00 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 3 | 12 |
| U15 | ||||
| 12:00 | LCC Radotín | LC Pardubice | 4 | 1 |
| 12:40 | Old Dogs Plzeň | SK Lacrosse JM | 7 | 3 |
| 13:20 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 3 | 6 |
| 14:00 | SK Lacrosse JM | LCC Radotín | 1 | 8 |
| 14:40 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 4 | 5 |
| 15:20 | SK Lacrosse JM | LC Pardubice | 6 | 5 |
7. turnaj, 11. října 2009
| U13 | |||||
| 9:00 | SK Lacrosse JM | Old Dogs Plzeň | 10 | 0 | |
| 9:40 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 0 | 10 | |
| 10:20 | LCC Radotín | SK Lacrosse JM | 3 | 2 | |
| U11 | |||||
| 11:00 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 5 | 6 | |
| U15 | |||||
| 12:00 | LCC Radotín | LC Pardubice | 5 | 1 | záznam |
| 12:40 | Old Dogs Plzeň | SK Lacrosse JM | 4 | 5 sn | záznam |
| 13:20 | SK Lacrosse JM | LCC Radotín | 2 | 7 | záznam |
| 14:00 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 5 | 9 | záznam |
| 14:40 | SK Lacrosse JM | LC Pardubice | 1 | 8 | záznam |
| 15:20 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 2 | 7 |
Konečné tabulky:
| U11 | z | v | vp | pp | p | skóre | body |
| LC Old Dogs Plzeň | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 40:61 | 12 |
| LC Custodes | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 61:40 | 9 |
| U13 | z | v | vp | pp | p | skóre | body |
| 1. SK Lacrosse Jižní Město | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 111:37 | 35 |
| 2. LC Custodes | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 90:48 | 28 |
| 3. LC Old Dogs Plzeň | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24:140 | 0 |
| U15 | z | v | vp | pp | p | skóre | body |
| 1. LC Custodes | 21 | 13 | 0 | 0 | 8 | 96:69 | 39 |
| 2. LC Old Dogs Plzeň | 21 | 12 | 0 | 1 | 8 | 103:91 | 37 |
| 3. SK Lacrosse Jižní Město | 21 | 11 | 1 | 0 | 9 | 83:96 | 35 |
| 4. LC Pardubice | 21 | 5 | 0 | 0 | 16 | 70:96 | 15 |