NBLL

Národní boxlakrosová liga 2012/2013

 

Program utkání:

Č.DenDatumČasDomácíHostéHřištěVýsledek
1so13.412:00PardubiceBratislavaPce, ČEZ aréna10:0 kontumace
3st17.1019:30LCCWolves Radotín 19:4 (5:1, 6:2, 5:0, 3:1)
5ne21.1020:00JM ASlavia hala JM 13:11 (2:4, 4:3, 5:0, 2:4)
6po22.4 19:00 MalešiceSlavia Malešice 9:8 (3:4, 4:2, 0:1, 2:1)
7st24.1019:30WolvesForfun Radotín 1:11 (1:5,0:2,0:2,0:2)
8čt4.419:00PardubiceWolvesPce, ČEZ aréna9:15 (0:2, 2:3, 2:6, 5:4)
9ne7.408:00BratislavaLCCBratislava6:16 (1:4, 1:5, 2:3, 2:4)
10ne2.1220:15ForfunJM A hala JM 13:15 (2:7, 5:3, 4:4, 2:1)
11ne28.1012:00BratislavaPlzeňBratislava15:10 (4:3, 3:2, 7:3, 1:2)
12ne28.1020:15JM BSlavia hala JM 7:11 (3:2, 3:2, 0:4, 1:3)
13st31.1019:30ForfunSlavia Radotín 9:8 (2:2, 3:2, 2:3, 2:1)
142.1119:00PardubiceForfun PCE - Svítkov 9:14 (1:2, 2:4, 1:7, 5:1)
152.1119:30WolvesMalešice Radotín 10:14 (4:6, 3:2, 1:2, 2:4)
17so3.1119:00LCCJM B Radotín 24:0 (4:0, 8:0, 7:0, 5:0)
18ne4.1120:15JM ALCC hala JM 7:12 (1:4, 3:3, 0:3, 3:2)
19čt8.1119:00PlzeňWolves hala Plzeň 14:11 (0:2, 7:2, 1:7, 6:0)
63ne18.1120:15WolvesJM A hala JM 6:25 (1:6, 3:4, 1:4, 1:11) 
22po 25.3 19:30ForfunWolves Radotín 9:6 (1:0, 4:3, 2:0, 2:3)
23po11.3 19:30LCCSlavia Radotín 14:7 (3:1, 1:2, 2:1, 8:3) 
26ne28.4 12:30 PlzeňBratislava hala Plzeň 13:12 (4:3, 5:2, 1:0, 3:7)
24čt 28.3 20:00 JM BMalešice hala JM 3:23 (0:9, 0:7, 2:4, 1:3)
27ne 21.4 14:00 BratislavaJM B hala JM 16:12 (3:3, 6:2, 4:4, 3:3)
28čt7.319:30PlzeňPardubice hala Plzeň 13:19 (3:4, 2:7, 2:5, 6:3)
29čt21.319:30ForfunLCC Radotín 6:14 (0:4, 2:4, 3:2, 1:4)
30po18.3 19:30SlaviaWolves Radotín 7:10 (2:2, 1:2, 3:1, 1:5) 
32čt29.1119:00PlzeňJM A hala Plzeň 10:15 (3:4, 2:4, 3:4, 2:3)
34so8.128:00PlzeňSlavia hala Plzeň 17:9 (6:2, 3:1, 4:3, 4:3)
35so8.1214:00MalešiceJM B hala Plzeň 25:6 (6:1, 6:5, 8:0, 5:0)
36so8.1217:00LCCPardubice hala Plzeň 23:7 (2:0, 2:1, 7:4, 12:2)
37so8.1211:00BratislavaForfun hala Plzeň 4:18 (1:4, 2:4, 0:5, 1:5)
38ne9.1211:00LCCBratislava hala Plzeň 20:3 (6:0, 4:2, 4:0, 6:1)
39ne9.128:00WolvesPardubice hala Plzeň 8:18 (1:6, 1:6, 3:3, 3:3)
40ne9.1214:00PlzeňJM B hala Plzeň 16:13 (3:1, 5:5, 2:4, 6:3)
41ne9.1220:00SlaviaJM A hala JM 11:15 (2:5, 4:1, 0:6, 5:3)
42ne9.1217:00ForfunMalešice hala Plzeň 2:15 (1:7, 1:3, 0:3, 0:2)
44ne16.1220:00JM BForfun hala JM 3:17 (0:5, 2:4, 0:2, 1:6)
43ne13.120:00JM AForfun hala JM 15:12 (2:5, 6:4, 4:1, 3:2)
45čt17.119:00PlzeňMalešice hala Plzeň 11:12 (2:5, 2:4, 2:1, 5:2)
47so19.111:00PlzeňLCC hala Plzeň 3:27 (2:8, 1:7, 0:5, 0:7) 
48so19.114:00MalešiceWolves hala Plzeň 19:12 (2:1, 10:4, 2:0, 5:7)
49so19.117:00BratislavaSlavia hala Plzeň 9:13 (3:5, 2:3, 1:4, 3:1) 
50ne20.114:00MalešiceBratislava hala Plzeň 14:4 (3:2, 2:1, 2:1, 7:0) 
51ne20.111:00PardubiceLCC hala Plzeň 5:20 (3:6, 2:2, 0:4, 0:8) 
52čt 18.419:00SlaviaJM B Malešice 14:2 (3:0, 3:0, 3:2, 5:0)
53ne20.117:00PlzeňForfun hala Plzeň 9:7 (2:2, 2:2, 2:2, 3:1)
58ne3.220:00JM BPlzeň hala JM 8:12 (3:1, 1:4, 1:3, 3:4) 
77ne3.217:00JM ABratislava hala JM 25:7 (4:1, 7:2, 10:2, 4:2)
56ne10.220:00JM APlzeň hala JM 19:8 (7:0, 4:3, 3:2, 5:3)
60so17.220:00PardubiceJM B hala JM 11:2 (3:1, 4:0, 2:1, 2:0) 
59ne24.220:00JM APardubice hala JM 11:7 (2:1, 3:2, 3:1, 3:3)
61ne3.320:00JM BJM A hala JM 3:17 (0:3, 1:5, 2:3, 0:6)
62so9.311:00BratislavaJM ABratislava13:25 (4:6, 2:5, 3:6, 4:8)
21ne10.320:00JM BWolves hala JM 3:4p (0:1, 2:0, 0:2, 1:0) 
64ne10.311:00BratislavaMalešiceBratislava8:12 (3:3, 1:2, 1:3, 3:4) 
65po 8.4 19:30 ForfunPlzeň Radotín 27:4 (12:1; 7:2; 2:0; 6:1) 
6715.319:30WolvesJM B Radotín 10:1 (1:1, 2:0, 4:0, 3:0) 
68so16.310:00MalešiceLCC Malešice 5:14 (0:2, 2:2, 3:5, 0:5) 
70ne17.320:00JM AMalešice hala JM 11:12p (0:5, 4:3, 2:0, 5:3)
71st20.319:00MalešiceForfun Malešice 9:7 (2:1, 5:0, 2:3, 0:3) 
72čt21.319:00SlaviaPardubice Malešice 8:9 (1:1, 3:5, 2:2, 2:1) 
7322.319:00PardubiceJM A PCE - Svítkov 8:12 (0:2, 2:4, 4:1, 2:5)
75so6.4 09:30 ForfunBratislava Radotín 10:7 (3:2, 3:2, 2:2, 2:1)
76so23.313:00SlaviaLCC Malešice 8:13 (3:2, 1:3, 4:3, 0:5)
57ne24.317:00JM BBratislava hala JM 8:7p (0:2, 2:2, 0:1, 5:2)
78st27.319:00MalešicePardubice Malešice 12:7 (2:1, 1:0, 4:4, 5:2)
7929.320:00PardubiceSlaviaPce, ČEZ aréna9:10p (3:0, 4:4, 2:3, 0:2)
80čt4.419:30LCCForfun Radotín 17:4 (2:1, 8:1, 3:1, 4:1) 
81ne25.1120:15JM AJM B hala JM 7:9 (5:2, 1:2, 0:1, 1:4)
82st3.419:30ForfunPardubice Radotín 8:9 (2:2, 2:4, 4:2, 0:1)
83st3.419:00MalešiceJM A Malešice 6:11 (1:2, 1:2, 1:4, 3:3)
84čt4.419:00SlaviaPlzeň Malešice 11:10p (2:1, 4:4, 3:3, 1:2) 
86so6.419:00LCCMalešice Radotín 15:10 (3:3, 3:4, 7:0, 2:3) 
87ne7.420:00JM BLCC hala JM 5:21 (2:6, 1:9, 2:1, 0:5)
90čt11.419:00SlaviaMalešice Malešice 10:11 (2:3, 5:3, 2:2, 1:3) 
2012.419:00PardubicePlzeňPce, ČEZ aréna23:5 (7:0, 5:2, 9:2, 2:1)
9112.419:00ForfunJM B Radotín 13:4 (0:2, 3:0, 7:1, 3:1)
92ne14.410:00WolvesBratislava Radotín 10:0 kontumace
94ne14.420:00JM BPardubice hala JM 13:12p (2:3, 3:5, 3:1, 4:3, 1:0)
95st17.419:00MalešicePlzeň Malešice 22:6 (5:1, 6:1, 6:0, 5:4)
96st17.419:30LCCJM A Radotín 14:4 (1:4, 2:0, 4:0, 7:0)
97út16.419:30PardubiceMalešicePce, ČEZ aréna7:9 (1:1, 4:2, 2:2, 0:4)
99so20.419:30WolvesPlzeň Radotín 13:10 (5:2, 6:2, 0:2, 2:4)
100so20.412:00SlaviaBratislava Malešice 16:8 (3:2, 3:2, 4:2, 6:2)
102ne21.420:00JM AWolves hala JM 14:10 (4:2, 5:3, 1:2, 4:3)
1033.518:00WolvesLCC Radotín 4:23 (1:6, 1:4, 1:4, 1:9)
104st1.519:30WolvesSlavia Radotín 8:7 (0:3, 2:2, 1:1, 5:1)
105čt2.519:00SlaviaForfun Malešice 8:6 (1:1, 2:1, 1:3, 4:1)
107so6.411:00BratislavaPardubiceBratislava6:11 (1:3, 1:3, 4:1, 0:4)
108čt2.519:30LCCPlzeň Radotín 17:7 (4:3, 5:1, 4:1, 4:2)
10919.420:00BratislavaWolvesBratislava4:14 (3:4, 0:5, 1:2, 0:3)
QF1út7.519:30LCCSlavia Radotín 12:6 (3:2, 5:1, 1:1, 3:2) 
QF2st8.517:00MalešicePlzeň Malešice 15:12 (4:1, 4:7, 5:4, 2:0)
QF3út7.520:00JM AWolves hala JM 17:3 (7:0, 4:1, 1:2, 5:0) 
QF4st8.519:00ForfunPardubice Radotín 8:10 (2:3, 2:2, 2:2, 2:3)
SF1a10.519:00LCCPardubice Radotín 18:7 (8:2, 3:3, 5:0, 2:2)
SF2aso11.518:00 MalešiceJM A  Malešice 13:14 (2:3, 5:3, 3:4, 3:4)
SF1bne12.516:30 Pardubice LCCPce, ČEZ aréna5:8 (1:3, 1:3, 3:1, 0:1)
SF2bne12.520:00JM A Malešice hala JM 13:4 (4:1, 1:0, 3:1, 5:2)
F1st15.519:30LCCJM A Radotín 12:7 (2:4, 4:2, 5:0, 1:1)
F217.520:00JM ALCC hala JM 11:9 (4:1, 3:3, 1:3, 3:2)
F3ne19.518:00LCCJM A Radotín 22:8 (1:4, 8:1, 7:0, 6:3)
3Mst22.519:00MalešicePardubice  Malešice 4:10 (4:3, 0:3, 0:3, 0:1)

Herní systém

Základní část: dvoukolově systémem „každý s každým“ dle daného rozpisu utkání

Play-off: Čtvrtfinále na jedno utkání. Semifinále na dvě utkání, v případě nerozhodného výsledku po součtu obou utkání následuje 10 min. prodloužení - „náhlá smrt“, případně trestná střílení série po 5 + do konečného rozhodnutí po jednom t. s. Finále na dvě vítězná utkání. Poražení semifinalisté sehrají jedno utkání o 3. a 4. místo.

  

Soubor:
propozice__nbll__12-13.doc
Popis:
Propozice NBLL 2012-13
Formát:
doc
Velikost:
44kB
Loading...

Soutěže

Anketa

MS v Denveru 2014
Celkem hlasů 171
Vyšle ČR národní tým na MS v Denveru v roce 2014?