31. ročník ligy ženského lakrosu dle mezinárodních pravidel
Vedoucí ligy: Vinařová Barbora - bara09@lcjm.cz
TERMÍNY:
16-17.4., 30.4.- 1.5., 14-15.5. (TJ Malešice)
25.-26.6. (Radotín)
SOUPISKY NLŽL 2011 - aktualizace k 30.4.2011
Flamingo United
| 1 | 267 | Bauerová | Martina | |
| 2 | 30 | Bažantová | Barbara | |
| 3 | 205 | Boháčová | Magdalena | |
| 4 | 85 | Brajková | Romana | |
| 5 | 136 | Brožková | Dominika | |
| 6 | 25 | Brychcínová | Veronika | |
| 7 | 23 | Dočkalová | Anna | |
| 8 | 90 | Drbohlavová | Ivetka | |
| 9 | 307 | Dušková | Veronika | |
| 10 | 310 | Dvořáková | Gabriela | |
| 11 | 222 | Dvořáková | Edita | |
| 12 | 230 | Felixová | Klára | |
| 13 | 146 | Fialová | Karolína | |
| 14 | 271 | Fialová | Kateřina | |
| 15 | 223 | Gremmelová | Pavla | |
| 16 | 202 | Grimmová | Jana | |
| 17 | 200 | Hašková | Barbora | |
| 18 | 169 | Chudárková | Adéla | |
| 19 | 73 | Chudlařská | Eva | |
| 20 | 29 | Chybiorzová | Klára | |
| 21 | 232 | Justiánová | Monika | |
| 22 | 312 | Kačmáčková | Kamila | |
| 23 | 322 | Karásková | Alena | |
| 24 | 229 | Klugerová | Anna | |
| 25 | 237 | Kodadová | Marie | |
| 26 | 99 | Kordačová | Simona | |
| 27 | 211 | Kottasová | Ivana | |
| 28 | 156 | Lejčková | Kateřina | |
| 29 | 37 | Lejčková | Lucie | |
| 30 | 43 | Mahová | Eva | |
| 31 | 191 | Malá | Tereza | |
| 32 | 318 | Motyčková | Šárka | |
| 33 | Neubauerová | Noemi | ||
| 34 | 225 | Neumannová | Kamila | |
| 35 | 33 | Nováková | Ivana | |
| 36 | 226 | Pečinková | Alice | |
| 37 | 265 | Pečinková | Irena | |
| 38 | 208 | Preibischová | Michaela | |
| 39 | 74 | Putnová | Helena | |
| 40 | 89 | Rothbauerová | Anna | |
| 41 | 34 | Růžková | Lucka | |
| 42 | 187 | Sloupová | Barbora | nemůže nastoupit nevypořádané závazky |
| 43 | 88 | Straková | Hana | |
| 44 | 26 | Suchánková | Daniela | |
| 45 | 314 | Šiková | Veronika | |
| 46 | 36 | Šimandlová | Markéta | |
| 47 | 86 | Tydlitátová | Eva | |
| 48 | 311 | Tydlitátová | Barbora | |
| 49 | 48 | Urbanová | Eliška | |
| 50 | 270 | Weberová | Anna | |
| 51 | 192 | Wolfová | Jana | |
LC Jížní město
| 1 | 198 | Bartušková Tereza | |
| 2 | 177 | Bradáčová Simona | |
| 3 | 81 | Jandová Petra | |
| 4 | 206 | Kabíčková Johana | |
| 5 | 80 | Mühlbachová Pavla | |
| 6 | 64 | Palajíčková Jana | |
| 7 | 207 | Plecháčková Debora | |
| 8 | 54 | Řeháková Jana | |
| 9 | 79 | Sádlová Linda | |
| 10 | 197 | Sýkorová Kateřina | |
| 11 | 195 | Sýkorová Tereza | |
| 12 | 82 | Trčková Kateřina | |
| 13 | 196 | Veselá Jana | |
| 14 | 240 | Víchová Alžběta | |
| 15 | 42 | Vinařová Barbora | |
| 16 | 40 | Votrubová Lenka | |
| 17 | 70 | Níčová Anna | |
| 18 | 83 | Nováková Radka | |
| 19 | 52 | Jandová Kateřina |
LCC GIRLZ
| hostování | ||||
| 1 | 66 | Simona | Baráková | LCC Chicks |
| 2 | 109 | Adéla | Blahovcová | LCC Chicks |
| 3 | 278 | Kateřina | Dvořáková | LCC Chicks |
| 4 | 266 | Julie | Hrazánková | LCC Chicks |
| 5 | 164 | Tereza | Karnetová | LCC Chicks |
| 6 | 93 | Markéta | Klabíková | LCC Chicks |
| 7 | 16 | Hana | Kneřová | LCC Chicks |
| 8 | 124 | Martina | Kneřová | LCC Chicks |
| 9 | 163 | Alice | Králíčková | LCC Chicks |
| 10 | 59 | Tereza | Laláková | LCC Chicks |
| 11 | 18 | Natalie | Minajevová | LCC Chicks |
| 12 | 63 | Lenka | Pešková | LCC Chicks |
| 13 | 100 | Monika | Procházková | LCC Chicks |
| 14 | 19 | Tereza | Sebastianidesová | LCC Chicks |
| 15 | 71 | Michaela | Srchová | LCC Chicks |
| 16 | 224 | Karolína | Tilšerová | LCC Chicks |
| 17 | 99 | Jindřiška | Válová | LCC Chicks |
LCC CHICKS
| hostování | ||||
| 1 | 218 | Veronika | Bernhauserová | LCC Girlz |
| 2 | 306 | Gabriela | Bláhová | LCC Girlz |
| 3 | 216 | Anna | Čižinská | LCC Girlz |
| 4 | 281 | Kristýna | Dejlová | LCC Girlz |
| 5 | 275 | Jeanette | Hladká | LCC Girlz |
| 6 | 176 | Jolana | Krmenčíková | LCC Girlz |
| 7 | 346 | Dominika | Lavičková | LCC Girlz |
| 8 | 283 | Markéta | Malinovská | LCC Girlz |
| 9 | 214 | Lucie | Martínková | LCC Girlz |
| 10 | 297 | Daniela | Nováková | LCC Girlz |
| 11 | 287 | Danila | Pešková | LCC Girlz |
| 12 | 110 | Olga | Petráková | LCC Girlz |
| 13 | 340 | Miroslava | Pivoňková | LCC Girlz |
| 14 | 304 | Adéla | Pokorná | LCC Girlz |
| 15 | 285 | Adéla | Procházková | LCC Girlz |
| 16 | 166 | Marie | Šrůtová | LCC Girlz |
| 17 | 209 | Andrea | Říhová | LCC Girlz |
| 18 | 286 | Kristýna | Šturmová | LCC Girlz |
| 19 | 215 | Markéta | Vrabcová | LCC Girlz |
| 20 | 358 | Markéta | Savková | LCC Girlz |
LC Plzeň
| 1 | 239 | Škoulová | nastoupí za JM |
| 2 | 238 | Málíková | nastoupí za JM |
| 3 | Fořtová | ||
| 4 | 263 | Urbanová | |
| 5 | 260 | Hulešová | |
| 6 | 323 | Hufeislová | |
| 7 | 256 | Mezyová | |
| 8 | 255 | Pekařová | nastoupí za JM |
| 9 | 258 | Rábová | nastoupí za JM |
Lax Ladies TJ SKV
| 1 | 1 | Petra | Babičová | |
| 2 | 2 | Pavla | Grundlerová | |
| 3 | 4 | Silvia | Hardtová | |
| 4 | 5 | Michaela | Milická | |
| 5 | 7 | Tereza | Koubová | |
| 6 | 9 | Helena | Janoušková | |
| 7 | 44 | Kateřina | Dobešová | |
| 8 | 46 | Tereza | Laštovičková | |
| 9 | 72 | Aneta | Benešová | |
| 10 | 76 | Petra | Puldová | |
| 11 | 91 | Tereza | Demuthová | |
| 12 | 114 | Adéla | Vašková | |
| 13 | 147 | Jitka | Křížová | |
| 14 | 157 | Petra | Tomanová | |
| 15 | 172 | Klára | Musilová | |
| 16 | 277 | Aneta | Šandová | |
| 17 | 316 | Jana | Hirnšálová | nemůže nastoupit nevypořádané závazky |
| 18 | 355 | Eva | Mezihoráková | |
| 19 | 356 | Markéta | Paseková | |
| 20 | 306 | Tereza | Bažantová | |
| 21 | 357 | Lenka | Málková |
Bratislava Trickers Ladies
| 1 | 301 | Lubica | Štubńová | nastoupí za Lax Ladies TJ SKV |
| 2 | 302 | Martina | Tkáčová | nastoupí za Lax Ladies TJ SKV |
| 3 | 252 | Zuzana | Négliová | nastoupí za Lax Ladies TJ SKV |
| 4 | 295 | Romana | Hostačná | nastoupí za Lax Ladies TJ SKV |
| 5 | 296 | Lubica | Kopčová | nastoupí za Lax Ladies TJ SKV |
| 6 | 353 | Diana | Pavláčková | nastoupí za Lax Ladies TJ SKV |
| 7 | 354 | Paulina | Šingliarova | nastoupí za Lax Ladies TJ SKV |
| 8 | 292 | Katarina | Brátová | nastoupí za Lax Ladies TJ SKV |
