Rozpis na sezónu 2011 - 2012
| datum | čas | č. | domácí | hosté | rozhodčí | č. | domácí | hosté | rozhodčí |
| 20.11. | 09:00 | 1 | PS Bandits | Rafani JM | Vopice | 2 | LC Káča | Kontinuita JM | Ontário B |
| 20.11. | 10:15 | 3 | Vopice | Severka A | Kontinuita JM | 4 | Ontário B | Youngsters JM | PS Bandits |
| 20.11. | 11:30 | 5 | PS Bandits | LC Káča | Severka A | 6 | Rafani JM | Kontinuita JM | Youngsters JM |
| 20.11. | 12:45 | 7 | Vopice | Ontário B | LC Káča | 8 | Severka A | Youngsters JM | Kontinuita JM |
| 20.11. | 14:00 | 9 | PS Bandits | Kontinuita JM | Ontário B | 10 | Rafani JM | LC Káča | Vopice |
| 20.11. | 15:15 | 11 | Vopice | Youngsters JM | LC Káča | 12 | Severka A | Ontário B | Rafani JM |
| 18.12. | 09:00 | 13 | PS Bandits | Vopice | Ontário B | 14 | Rafani JM | Severka A | Kontinuita JM |
| 18.12. | 10:15 | 15 | LC Káča | Ontário B | Severka A | 16 | Kontinuita JM | Youngsters JM | Vopice |
| 18.12. | 11:30 | 17 | PS Bandits | Severka A | LC Káča | 18 | Rafani JM | Vopice | Youngsters JM |
| 18.12. | 12:45 | 19 | LC Káča | Youngsters JM | Rafani JM | 20 | Kontinuita JM | Ontário B | PS Bandits |
| 18.12. | 14:00 | 21 | Kontinuita JM | Severka A | Vopice | 22 | Rafani JM | Youngsters JM | Ontário B |
| 18.12. | 15:15 | 23 | LC Káča | Vopice | Youngsters JM | 24 | PS Bandits | Ontário B | Rafani JM |
| 8.1. | 09:00 | 25 | Severka A | LC Káča | Youngsters JM | 26 | Ontário B | Rafani JM | Vopice |
| 8.1. | 10:15 | 27 | PS Bandits | Youngsters JM | Ontário B | 28 | Kontinuita JM | Vopice | Severka A |
| 8.1. | 11:30 | 29 | Severka A | Ontário B | Vopice | 30 | Rafani JM | LC Káča | Kontinuita JM |
| 8.1. | 12:45 | 31 | PS Bandits | Kontinuita JM | LC Káča | 32 | Vopice | Youngsters JM | Rafani JM |
| 8.1. | 14:00 | 33 | Rafani JM | Severka A | Youngsters JM | 34 | LC Káča | Ontário B | Vopice |
| 8.1. | 15:15 | 35 | Kontinuita JM | Youngsters JM | LC Káča | 36 | PS Bandits | Vopice | Ontário B |
| 29.1. | 09:00 | 37 | Severka A | Kontinuita JM | Rafani JM | 38 | Vopice | LC Káča | PS Bandits |
| 29.1. | 10:15 | 39 | Rafani JM | Youngsters JM | Kontinuita JM | 40 | PS Bandits | Ontário B | Vopice |
| 29.1. | 11:30 | 41 | Kontinuita JM | Vopice | Ontário B | 42 | LC Káča | Severka A | Youngsters JM |
| 29.1. | 12:45 | 43 | PS Bandits | Youngsters JM | Vopice | 44 | Rafani JM | Ontário B | Severka A |
| 29.1. | 14:00 | 45 | PS Bandits | Severka A | Kontinuita JM | 46 | Vopice | Rafani JM | LC Káča |
| 29.1. | 15:15 | 47 | LC Káča | Youngsters JM | PS Bandits | 48 | Kontinuita JM | Ontário B | Rafani JM |
| 19.2. | 09:00 | 49 | PS Bandits | Rafani JM | Youngsters JM | 50 | LC Káča | Kontinuita JM | Ontário B |
| 19.2. | 10:15 | 51 | Vopice | Severka A | Rafani JM | 52 | Ontário B | Youngsters JM | PS Bandits |
| 19.2. | 11:30 | 53 | PS Bandits | LC Káča | Vopice | 54 | Rafani JM | Kontinuita JM | Severka A |
| 19.2. | 12:45 | 55 | Vopice | Ontário B | LC Káča | 56 | Severka A | Youngsters JM | Kontinuita JM |
| 19.2. | 14:15 | 57 | 1A | 4A | 3A | 58 | 5B | 8B | 7B |
| 19.2. | 15:30 | 59 | 3A | 2A | 4A | 60 | 7B | 6B | 8B |
| 18.3. | 09:00 | 61 | 1A | 3A | 4A | 62 | 5B | 7B | 8B |
| 18.3. | 10:15 | 63 | 2A | 4A | 1A | 64 | 6B | 8B | 5B |
| 18.3. | 11:30 | 65 | 2A | 1A | 3A | 66 | 5B | 6B | 7B |
| 18.3. | 12:45 | 67 | 4A | 3A | 2A | 68 | 8B | 7B | 6B |
