Jste zde: Domácí stránka |  Mužský lakros |  Reprezentace |  MS ve fieldlakrosu U19 2012 (Turku, Finsko) | Testy
Testy
| TESTY | BEEP test | 60 m | 20 m I. | 20 m II. | zeď - L | zeď - P | ||
| 1 | Barák | Matej | 59 | x | 41 | 79 | ||
| 2 | David | Jiří | ||||||
| 3 | Dolejší | František | 9,063 | x | 100 | 38 | 38 | |
| 4 | Fait | Petr | 7,791 | 50 | 100 | 31 | 40 | |
| 5 | Hrbacek | Jeff | ||||||
| 6 | Jeřábek | Petr | ||||||
| 7 | Kvapil | Michal | ||||||
| 8 | Loskot | Jirka | 8,235 | 50 | 100 | 60 | 40 | |
| 9 | Oulehla | Vojtěch | ||||||
| 10 | Mareš | Kuba | 8,546 | 51 | 101 | 40 | 45 | |
| 11 | Pešek | Dominik | 7,789 | 50 | 100 | 57 | 68 | |
| 12 | Plecháček | David | ||||||
| 13 | Plecháček | Jáchym | ||||||
| 14 | Podroužek | Adam | ||||||
| 15 | Prchlík | Tomáš | ||||||
| 16 | Procházka | Tomáš | ||||||
| 17 | Ronovský | Michal | 7,974 | 51 | 100 | 22 | 46 | |
| 18 | Řezníček | Matej | ||||||
| 19 | Seidl | Roman | ||||||
| 20 | Skála | Petr | 7,506 | 50 | 60 | x | x | |
| 21 | Skála | Radek | 7,59 | 50 | 100 | 44 | 68 | |
| 22 | Ševcovič | Petr | 8,46 | 44 | 82 | 39 | 18 | |
| 23 | Tůma | Šimon | ||||||
| 24 | Výmola | Jakub | 9,143 | 34 | 100 | 59 | 39 | |
| 25 | Weiss | Vojta | 7,978 | 94 | 100 | 63 | 53 | |
| 26 | Žipaj | Tomáš | 

