NBLL 2010/11

Konečné pořadí:

1. LCC Radotín
2. SK Lacrosse Jižní Město
3. TJ Malešice
4. ForFun
5. LC Pardubice
6. LC Slavia Praha
7. Nationals Bratislava
8. Falcons Millionaires
9. LC Old Dogs Plzeň
10. Highlanders LT
11. LC Wolves

Systém soutěže:

Všech jedenáct účastníků se utkalo každý s každým dvojkolově. Výsledné pořadí určilo dvojice do play-off zkráceného kvůli WILC 2011 v Praze.

16.10.19:30 LCC Wolves LC Pardubice Radotín 2:10 (0:3, 0:4, 1:1, 1:2)
28.10.19:30 LCC Radotín Falcon Radotín 20:3 (2:0, 4:0, 8:2, 6:1)
39.10.12:00 Highlanders LCC Radotín Králíky 1:21 (0:0, 0:7, 1:5, 0:9)
49.10.12:00 Nationals Old Dogs Bratislava14:11 (3:3, 3:5, 2:3, 6:0)
59.4.14:00 Highlanders Nationals Králíky 3:17 (0:2, 1:6, 1:3, 1:6)
611.10.18:30 Slavia TJ Malešice Malešice 7:8 (1:0, 0:2, 4:4, 2:2)
713.10.19:30 ForFun J. Město Radotín 5:6 (0:1, 1:0, 2:2, 2:3)
814.10.19:00 Highlanders LC Pardubice Králíky 8:12 (1:3, 5:3, 2:3, 0:3)
918.10.18:30 Slavia Falcon Malešice 4:7 (0:1, 3:0, 1:3, 0:3)
1020.10.18:00 TJ Malešice LCC Radotín Malešice 5:13 (1:5, 0:5, 1:2, 3:1)
1122.10.19:30 ForFun Falcon Radotín 10:6 (2:0, 4:1, 4:2, 0:3)
1223.10.10:00 LC Pardubice ForFun Pardubice7:13 (2:1, 1:5, 3:2, 1:5)
1323.10.12:00 Highlanders Old Dogs Králíky 8:14 (3:3, 3:4, 1:4, 1:3)
1423.10.12:00 Slavia Nationals Malešice 8:14 (0:2, 2:3, 2:2, 4:7)
1524.10.10:00 TJ Malešice Nationals Malešice 20:7 (3:1, 7:0, 6:4, 4:2)
1624.10.10:00 LC Pardubice Slavia Pardubice11:5 (2:2, 4:0, 2:2, 3:1)
1724.10.12:00 Highlanders ForFun Králíky 5:15 (0:2, 2:6, 2:2, 1:5)
1827.10.18:00 TJ Malešice LCC Wolves Malešice 16:0 (3:0, 5:0, 4:0, 4:0)
1927.10.19:30 Falcon Slavia Radotín 12:8 (5:1, 2:3, 2:2, 3:2)
2029.10.19:30 ForFun Old Dogs Radotín 17:7 (4:1, 5:1, 6:3, 2:2)
214.11.18:30 Slavia LC Pardubice Malešice 13:12 (3:4, 2:2, 3:2, 5:4)
223.11.18:00 TJ Malešice ForFun Malešice 7:8 (3:0, 0:1, 3:3, 1:3)
233.11.19:30 LCC Wolves LCC Radotín Radotín 2:29 (0:4, 0:9, 2:6, 0:10)
245.11.19:30 LCC Wolves Falcon Radotín 5:19 (1:6, 1:3, 2:6, 1:4)
256.11.12:00 Highlanders J. Město Králíky 5:19 (1:7, 0:4, 1:2, 3:6)
266.11.12:00 Falcon Nationals Radotín 11:7 (5:0, 3:2, 1:4, 2:1)
277.11.12:00 Nationals LCC Wolves Bratislava9:1 (3:1, 3:0, 2:0, 1:0)
287.11.12:00 Highlanders Slavia Králíky 4:8 (0:0, 1:5, 1:1, 2:2)
297.11.20:00 TJ Malešice J. Město Hala JM14:11 (5:5, 4:2, 1:1, 4:3)
3010.11.19:30 LCC Radotín LC Pardubice Radotín 14:4 (2:1, 6:1, 4:2, 2:0)
3118.11.18:30 Slavia Old Dogs Malešice 14:13 (2:2, 5:3, 4:5, 3:3)
3217.11.19:30 LCC Radotín TJ Malešice Radotín 15:8 (4:1, 4:5, 3:1, 4:1)
3321.11.20:00 J. Město LCC Radotín hala JM14:15 (5:6, 3:2, 3:2, 3:4)
3425.11.19:00 Old Dogs LCC Wolves hala Plzeň17:7 (1:2, 5:2, 5:1, 6:2)
354.12.8:00 Slavia ForFun hala JM11:8 (1:2, 3:3, 3:1, 4:2)
364.12.11:00 LC Pardubice LCC Wolves hala JM21:3 (3:0, 4:0, 8:2, 6:1)
374.12.13:30 J. Město Highlanders hala JM27:4 (8:2, 5:1, 7:1, 7:0)
384.12.16:00 Nationals Falcon hala JM9:7 (1:0, 2:2, 2:3, 4:2)
394.12.18:30 TJ Malešice Old Dogs hala JM19:7 (4:1, 6:2, 6:1, 3:3)
405.12.8:00 J. Město Nationals hala JM13:6 (5:2, 5:1, 0:2, 3:1)
415.12.11:00 LC Pardubice Highlanders hala JM21:5 (7:0, 3:1, 5:2, 6:2)
425.12.13:30 Falcon Old Dogs hala JM10:14 (4:4, 2:1, 3:2, 1:7)
435.12.16:00 LCC Radotín Slavia hala JM9:5 (4:1, 0:1, 1:2, 4:1)
445.12.18:30 LCC Wolves TJ Malešice hala JM0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
4518.12.11:00 ForFun LCC Wolves hala Plzeň13:3 (2:1, 2:1, 5:1, 4:0)
4617.4.17:00 Slavia LCC Radotín Radotín 6:20 (1:5, 1:10, 1:4, 3:1)
4718.12.14:00 LC Pardubice TJ Malešice hala Plzeň7:14 (1:2, 4:3, 1:4, 1:5)
4818.12.17:00 Highlanders Falcon hala Plzeň6:10 (0:4, 1:2, 2:0, 3:4)
4918.12.20:00 Old Dogs Nationals hala Plzeň13:5 (3:1, 3:1, 4:1, 3:2)
5019.12.8:00 Nationals LC Pardubice hala Plzeň8:9 (3:2, 1:2, 0:2, 4:3)
5119.12.11:00 Old Dogs Highlanders hala Plzeň13:9 (3:1, 6:3, 4:4, 0:1)
52---- ForFun LCC Radotín Radotín 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
5319.12.17:00 Slavia LCC Wolves hala Plzeň21:1 (6:0, 9:0, 3:0, 3:1)
5419.12.14:00 Falcon TJ Malešice hala Plzeň3:16 (1:3, 2:6, 0:6, 0:1)
556.1.19:00 Old Dogs ForFun hala Plzeň12:19 (2:7, 2:5, 2:3, 6:4)
569.1.20:00 J. Město Falcon hala JM10:9 (4:3, 2:3, 0:1, 4:2)
5715.1.8:00 Old Dogs Slavia hala Plzeň7:20 (3:4, 2:7, 0:6, 2:3)
5815.1.10:30 LCC Wolves J. Město hala Plzeň1:22 (0:2, 0:10, 1:1, 0:9)
5915.1.13:00 TJ Malešice LC Pardubice hala Plzeň8:6 (3:2, 1:1, 1:3, 3:0)
6015.1.15:30 LCC Radotín Highlanders hala Plzeň21:2 (4:0, 8:0, 4:1, 5:1)
6115.1.20:00 Nationals ForFun hala Plzeň3:7 (2:4, 0:2, 0:1, 1:0)
6216.1.10:00 LCC Radotín Nationals hala Plzeň24:1 (6:0, 5:0, 6:0, 7:1)
6316.1.12:30 LCC Wolves Highlanders hala Plzeň3:10 (0:1, 2:3, 0:4, 1:2)
6416.1.15:00 Old Dogs LC Pardubice hala Plzeň12:18 (7:6, 2:4, 3:4, 0:4)
6516.1.20:00 J. Město Slavia hala JM16:9 (5:4, 3:0, 3:4, 5:1)
6616.1.17:30 ForFun TJ Malešice hala Plzeň10:16 (2:6, 3:3, 1:3, 4:4)
6716.12.19:00 Old Dogs J. Město hala Plzeň10:17 (3:3, 3:2, 2:7, 2:5)
6827.1.19:00 Old Dogs TJ Malešice hala Plzeň5:15 (0:2, 0:6, 4:3, 1:4)
6930.1.20:00 J. Město LCC Wolves hala JM22:2 (4:0, 7:1, 5:0, 6:1)
703.2.20:00 Old Dogs LCC Radotín hala Plzeň5:31 (1:8, 1:13, 2:3, 1:7)
716.2.20:00 LC Pardubice J. Město hala JM9:16 (3:1, 1:7, 1:4, 4:4)
7217.2.19:00 Old Dogs Falcon hala Plzeň9:22 (3:5, 3:5, 3:4, 0:8)
733.4.20:00 J. Město ForFun hala JM12:11 (1:5, 5:4, 3:1, 3:1)
7427.2.20:00 J. Město LC Pardubice hala JM7:8 (2:2, 2:4, 1:0, 2:2)
7524.10.20:00 J. Město Old Dogs hala JM20:5 (7:3, 4:1, 6:0, 3:1)
7613.3.20:00 J. Město TJ Malešice hala JM16:8 (3:3, 6:1, 3:1, 4:3)
7711.4.19:30 Falcon LC Pardubice Radotín 10:12 (3:5, 1:3, 4:2, 2:2)
7818.3.19:30 ForFun Slavia Radotín 16:2 (2:0, 8:0, 4:0, 2:2)
7919.3.12:00 Nationals TJ Malešice Bratislava9:13 (1:3, 3:7, 2:2, 3:1)
8020.3.13:00 Nationals Highlanders Bratislava14:2 (2:0, 1:1, 7:1, 4:0)
8120.3.19:30 LCC Radotín ForFun Radotín 20:9 (3:3, 3:3, 7:2, 7:1)
8223.3.19:30 LCC Radotín J. Město Radotín 15:5 (3:0, 7:0, 1:3, 4:2)
8325.3.19:30 LCC Wolves Old Dogs Radotín 5:6 (1:0, 1:2, 1:1, 2:2)
8426.3.10:00 LC Pardubice LCC Radotín Pardubice11:16 (3:5, 0:5, 4:3, 4:3)
8526.3.12:00 LCC Wolves Nationals Radotín 2:4 (1:1, 1:1, 0:0, 0:2)
8626.3.15:00 ForFun Highlanders Radotín 19:2 (7:1, 6:0, 3:1, 3:0)
8727.3.9:00 LCC Wolves Slavia Radotín 5:10 (0:3, 0:1, 2:3, 3:3)
8827.3.12:00 ForFun Nationals Radotín 10:1 (1:0, 6:0, 2:1, 1:0)
8927.3.12:00 LC Pardubice Old Dogs Pardubice11:8 (3:2, 3:1, 4:2, 1:3)
9027.3.15:00 Falcon Highlanders Radotín 16:8 (5:1, 4:3, 4:1, 3:3)
9130.3.19:00 TJ Malešice Slavia Malešice 23:9 (7:4, 8:0, 5:2, 3:3)
9230.3.19:30 Falcon LCC Wolves Radotín 14:3 (2:1, 1:2, 6:0, 5:0)
931.4.19:30 Falcon J. Město Radotín 7:10 (1:2, 3:3, 2:0, 1:5)
942.4.12:00 Nationals LCC Radotín Bratislava7:19 (1:2, 1:6, 2:7, 3:4)
952.4.14:00 Highlanders LCC Wolves Králíky 18:3 (2:1, 3:0, 8:2, 5:0)
963.4.13:00 Nationals Slavia Bratislava13:14 (3:0, 3:8, 6:1, 1:4)
973.4.14:00 Highlanders TJ Malešice Králíky 4:18 (2:6, 1:3, 0:3, 1:6)
983.4.19:30 LCC Radotín Old Dogs Radotín 30:1 (9:0, 9:0, 5:1, 7:0)
996.4.19:30 ForFun LC Pardubice Radotín 10:3 (2:1, 5:1, 2:1, 1:0)
1008.4.19:30 Falcon LCC Radotín Radotín 4:14 (0:2, 1:4, 2:4, 1:4)
10111.4.18:30 Slavia J. Město Malešice 7:16 (2:3, 1:1, 2:7, 2:5)
10213.4.18:00 TJ Malešice Falcon Malešice 14:4 (3:3, 5:1, 1:0, 5:0)
10313.4.19:30 LCC Radotín LCC Wolves Radotín 20:2 (5:0, 5:1, 4:0, 6:1)
10415.4.19:30 LCC Wolves ForFun Radotín 4:16 (1:4, 0:5, 1:1, 2:6)
10519.4.19:30 LC Pardubice Falcon ČEZ aréna6:3 (3:1, 1:0, 2:0, 0:2)
10616.4.12:00 Nationals J. Město Bratislava10:16 (2:3, 2:5, 3:3, 3:5)
10716.4.15:00 Slavia Highlanders Malešice 22:9 (5:1, 3:4, 5:3, 9:1)
10817.4.10:00 TJ Malešice Highlanders Malešice 22:4 (7:0, 4:2, 4:1, 7:1)
10910.4.10:00 LC Pardubice Nationals Pardubice11:12 (2:2, 3:2, 3:4, 3:4)
11017.4.19:30 Falcon ForFun Radotín 4:7 (1:1, 1:4, 1:1, 1:1)
       
11120.4. SFA19:30 LCC Radotín ForFun Radotín 13:4 (5:1, 1:1, 4:0, 3:2)
11221.4. SFB20:00 J. Město TJ Malešice Hala JM9:8 (0:2, 2:3, 4:0, 3:3)
       
1142.5. o 3. m19:00 TJ Malešice ForFun  4:1 (3:0, 1:1, 0:0, 0:0)
       
1134.5. F119:00 LCC Radotín J. Město Radotín 20:5 (2:2, 6:1, 4:0, 8:2)
1158.5. F220:00 J. Město LCC Radotín Hala JM11:10 (4:4, 1:4, 1:2, 5:0)
11611.5. F319:00 LCC Radotín J. Město Radotín 18:7 (4:3, 8:2, 6:1, 0:1)

Pořadí po základní části: 

 zvvppppb  
1. LCC Radotín201910059 376:95
2. SK Lacrosse Jižní Město201601349 294:160
3. TJ Malešice201601349 274:145
4. ForFun201310641 223:141
5. LC Pardubice201100933 204:182
6. LC Slavia Praha208101126 203:223
7. Nationals208011125 170:214
8. Falcons Millionaires208001224 181:192
9. LC Old Dogs Plzeň205101417 189:311
10. Highlanders LT20200186 117:315
11. LC Wolves20001191 54:307

 

Anketa

Nový ročník NFLL
Celkem hlasů 9
Kdo bude na podzim slavit titul mistra ČR ve fieldlakrosu?